Lp. Wyszczególnienie Listopad
2022 r.
[MW]
2023 r.
[MW]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych 59 330,0 66 076,9 11,37
1.1 z tego: JWCD 28 176,0 29 539,0 4,84
1.1.1   - Cieplne 26 391,0 27 754,0 5,16
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 31 154,0 36 537,9 17,28
1.2.1   - Zawodowe cieplne 9 913,2 10 071,7 1,6
1.2.2   - Zawodowe wodne 714,9 720,1 0,73
1.2.3   - El. wiatrowe 9 098,7 9 855,6 8,32
1.2.4   - El. inne odnawialne 11 427,3 15 890,5 39,06
1.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych 30 515,9 32 084,8 5,14
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 659,1 1 489,0 -10,26
2.2   Spowodowane remontami średnimi 1 661,0 1 132,6 -31,82
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 1 134,4 2 203,9 94,27
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 1 074,6 1 005,6 -6,42
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 21 318,5 23 362,5 9,59
2.6   Ciepłownicze 3 668,3 2 891,3 -21,18
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych 20,8 19,8 -4,66
3.1   Przeciążenia 20,8 19,8 -4,66
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 28 824,5 32 636,6 13,23
4.1 z tego: JWCD 20 759,7 21 717,3 4,61
4.1.1   - Cieplne 19 099,7 20 263,2 6,09
4.1.2   - Wodne 1 660,0 1 454,1 -12,4
4.2   nJWCD 8 064,7 10 919,3 35,4
4.2.1   - Zawodowe cieplne 4 626,2 5 570,8 20,42
4.2.2   - Zawodowe wodne 380,6 404,7 6,33
4.2.3   - El. wiatrowe 1 695,1 3 008,1 77,46
4.2.4   - El. inne odnawialne 1 362,9 1 935,7 42,03
4.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
5. Obciążenie elektrowni krajowych 24 395,2 23 601,9 -3,25
5.1 z tego: JWCD 16 908,5 14 019,0 -17,09
5.1.1   - Cieplne 16 754,7 13 890,8 -17,09
5.1.2   - Wodne 153,8 128,2 -16,65
5.2   nJWCD 7 486,7 9 582,9 28
5.2.1   - Zawodowe cieplne 4 307,1 4 454,7 3,43
5.2.2   - Zawodowe wodne 121,7 184,4 51,56
5.2.3   - El. wiatrowe 1 695,1 3 008,1 77,46
5.2.4   - El. inne odnawialne 1 362,9 1 935,7 42,03
5.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci 20,9 841,2 3 924,72
7. Rezerwy mocy w nJWCD 578,1 1 336,4 131,16
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 3 830,4 6 867,9 79,3
8.1 w tym: JWCD cieplnych 2 335,2 5 831,5 149,72
8.2   JWCD wodnych 1 495,1 1 036,4 -30,68
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej 103,0 674,6 554,67
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte 24 498,2 24 281,2 -0,89
11. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 26 821,7 27 325,9 1,88
  w dniu: 2022-11-24 2023-11-28