Lp. Wyszczególnienie Grudzień
2022 r.
[MW]
2023 r.
[MW]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych 59 509,6 66 307,9 11,42
1.1 z tego: JWCD 28 176,0 29 539,0 4,84
1.1.1   - Cieplne 26 391,0 27 754,0 5,16
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 31 333,6 36 768,9 17,35
1.2.1   - Zawodowe cieplne 9 894,6 10 085,3 1,93
1.2.2   - Zawodowe wodne 715,2 720,1 0,67
1.2.3   - El. wiatrowe 9 115,1 9 885,5 8,45
1.2.4   - El. inne odnawialne 11 608,6 16 078,0 38,5
1.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych 29 127,1 30 024,2 3,08
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 466,7 677,3 45,14
2.2   Spowodowane remontami średnimi 930,5 943,7 1,42
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 1 701,9 1 414,6 -16,88
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 696,4 709,7 1,91
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 21 880,9 23 452,6 7,18
2.6   Ciepłownicze 3 450,8 2 826,3 -18,1
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych 21,1 14,6 -30,83
3.1   Przeciążenia 21,1 14,6 -30,83
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 30 394,0 34 923,8 14,9
4.1 z tego: JWCD 21 275,3 23 444,0 10,19
4.1.1   - Cieplne 19 547,9 21 797,5 11,51
4.1.2   - Wodne 1 727,3 1 646,5 -4,68
4.2   nJWCD 9 118,7 11 479,8 25,89
4.2.1   - Zawodowe cieplne 5 099,6 6 096,2 19,54
4.2.2   - Zawodowe wodne 398,8 418,9 5,03
4.2.3   - El. wiatrowe 2 739,2 3 720,4 35,82
4.2.4   - El. inne odnawialne 881,1 1 244,3 41,23
4.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
5. Obciążenie elektrowni krajowych 25 164,1 24 094,0 -4,25
5.1 z tego: JWCD 16 684,0 13 827,5 -17,12
5.1.1   - Cieplne 16 473,3 13 668,4 -17,03
5.1.2   - Wodne 210,7 159,1 -24,46
5.2   nJWCD 8 480,2 10 266,5 21,07
5.2.1   - Zawodowe cieplne 4 689,1 5 049,2 7,68
5.2.2   - Zawodowe wodne 170,8 252,6 47,87
5.2.3   - El. wiatrowe 2 739,2 3 720,4 35,82
5.2.4   - El. inne odnawialne 881,1 1 244,3 41,23
5.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci 84,1 703,6 736,93
7. Rezerwy mocy w nJWCD 638,6 1 213,3 90
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 4 514,4 8 924,6 97,69
8.1 w tym: JWCD cieplnych 3 062,5 7 603,1 148,26
8.2   JWCD wodnych 1 451,9 1 321,5 -8,98
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej 97,8 826,5 744,87
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte 25 261,9 24 920,5 -1,35
11. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 27 296,2 27 246,4 -0,18
  w dniu: 2022-12-16 2023-12-07