Lp. Wyszczególnienie Styczeń
2023 r.
[MW]
2024 r.
[MW]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych 59 669,7 66 487,6 11,43
1.1 z tego: JWCD 28 176,0 29 089,0 3,24
1.1.1   - Cieplne 26 391,0 27 304,0 3,46
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 31 493,7 37 398,6 18,75
1.2.1   - Zawodowe cieplne 9 896,0 10 160,4 2,67
1.2.2   - Zawodowe wodne 715,6 721,0 0,76
1.2.3   - El. wiatrowe 9 150,3 9 971,5 8,97
1.2.4   - El. inne odnawialne 11 731,7 16 545,7 41,03
1.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych 30 253,8 31 028,6 2,56
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 839,0 499,4 -40,47
2.2   Spowodowane remontami średnimi 772,7 679,2 -12,11
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 1 065,4 1 408,7 32,22
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 743,2 677,5 -8,85
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 23 889,7 24 911,6 4,28
2.6   Ciepłownicze 2 943,8 2 852,3 -3,11
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych 23,6 13,3 -43,44
3.1   Przeciążenia 23,6 13,3 -43,44
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 29 428,0 34 100,0 15,88
4.1 z tego: JWCD 20 361,0 22 928,3 12,61
4.1.1   - Cieplne 18 689,1 21 188,8 13,38
4.1.2   - Wodne 1 671,9 1 739,5 4,04
4.2   nJWCD 9 067,0 11 171,7 23,21
4.2.1   - Zawodowe cieplne 5 176,7 6 218,8 20,13
4.2.2   - Zawodowe wodne 503,1 508,0 0,96
4.2.3   - El. wiatrowe 3 387,2 4 444,9 31,23
4.2.4   - El. inne odnawialne 0,0 0,0 -
4.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
5. Obciążenie elektrowni krajowych 23 982,3 24 754,2 3,22
5.1 z tego: JWCD 15 490,1 14 784,7 -4,55
5.1.1   - Cieplne 14 885,4 14 156,6 -4,9
5.1.2   - Wodne 604,7 628,1 3,87
5.2   nJWCD 8 492,2 9 969,5 17,4
5.2.1   - Zawodowe cieplne 4 730,9 5 118,1 8,18
5.2.2   - Zawodowe wodne 374,2 406,5 8,63
5.2.3   - El. wiatrowe 3 387,2 4 444,9 31,23
5.2.4   - El. inne odnawialne 0,0 0,0 -
5.2.5   - Przemysłowe 0,0 0,0 -
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci 112,1 254,8 127,27
7. Rezerwy mocy w nJWCD 574,8 1 203,6 109,42
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 4 759,3 7 891,7 65,82
8.1 w tym: JWCD cieplnych 3 784,2 6 917,0 82,79
8.2   JWCD wodnych 975,1 974,8 -0,03
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej 489,4 736,9 50,57
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte 24 471,5 25 491,0 4,17
11. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 25 539,4 27 782,0 8,78
  w dniu: 2023-01-20 2024-01-09