Lp. Wyszczególnienie Kwiecień
2023 r.
[MW]
2024 r.
[MW]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych 61 239,2 67 873,4 10,83
1.1 z tego: JWCD 28 176,0 28 864,0 2,44
1.1.1   - Cieplne 26 391,0 27 079,0 2,61
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 33 063,2 39 009,4 17,98
1.2.1   - Zawodowe cieplne 9 994,3 10 189,9 1,96
1.2.2   - Zawodowe wodne 719,0 721,2 0,3
1.2.3   - El. wiatrowe 9 500,0 10 057,4 5,87
1.2.4   - El. inne odnawialne 12 849,9 18 041,0 40,4
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych 32 649,0 36 037,0 10,38
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 442,8 601,0 -58,34
2.2   Spowodowane remontami średnimi 2 729,7 2 279,6 -16,49
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 1 272,1 1 297,3 1,98
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 977,2 806,3 -17,49
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 23 211,2 27 954,2 20,43
2.6   Ciepłownicze 3 016,0 3 098,7 2,74
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych 13,4 4,8 -63,85
3.1   Przeciążenia 13,4 4,8 -63,85
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 28 595,9 30 702,2 7,37
4.1 z tego: JWCD 20 826,4 22 080,8 6,02
4.1.1   - Cieplne 19 367,6 20 712,6 6,94
4.1.2   - Wodne 1 458,8 1 368,2 -6,21
4.2   nJWCD 7 769,5 8 621,4 10,96
4.2.1   - Zawodowe cieplne 5 048,3 5 115,6 1,33
4.2.2   - Zawodowe wodne 560,4 541,3 -3,41
4.2.3   - El. wiatrowe 2 156,5 2 444,2 13,34
4.2.4   - El. inne odnawialne 4,3 520,3 11 869,15
5. Obciążenie elektrowni krajowych 20 833,3 21 393,9 2,69
5.1 z tego: JWCD 13 811,7 14 505,2 5,02
5.1.1   - Cieplne 13 018,9 13 703,1 5,26
5.1.2   - Wodne 792,8 802,0 1,16
5.2   nJWCD 7 021,6 6 888,7 -1,89
5.2.1   - Zawodowe cieplne 4 434,7 3 522,4 -20,57
5.2.2   - Zawodowe wodne 426,0 401,8 -5,69
5.2.3   - El. wiatrowe 2 156,5 2 444,2 13,34
5.2.4   - El. inne odnawialne 4,3 520,3 11 869,15
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci 255,4 172,9 -32,32
7. Rezerwy mocy w nJWCD 747,9 1 732,7 131,66
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 6 764,0 7 404,9 9,48
8.1 w tym: JWCD cieplnych 6 147,2 6 859,0 11,58
8.2   JWCD wodnych 616,8 545,9 -11,49
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej 1 549,1 1 107,0 -28,54
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte 22 382,4 22 501,0 0,53
11. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 24 137,5 23 720,3 -1,73
  w dniu: 2023-04-04 2024-04-22