Lp. Wyszczególnienie Maj
2023 r.
[MW]
2024 r.
[MW]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
[a] [b] [c]
1. Moc osiągalna elektrowni krajowych 61 533,7 68 603,6 11,49
1.1 z tego: JWCD 28 176,0 28 864,0 2,44
1.1.1   - Cieplne 26 391,0 27 079,0 2,61
1.1.2   - Wodne 1 785,0 1 785,0 0
1.2   nJWCD 33 357,7 39 739,6 19,13
1.2.1   - Zawodowe cieplne 10 014,6 10 205,0 1,9
1.2.2   - Zawodowe wodne 718,9 721,2 0,32
1.2.3   - El. wiatrowe 9 588,5 10 563,8 10,17
1.2.4   - El. inne odnawialne 13 035,7 18 249,7 40
2. Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych 33 054,8 38 041,0 15,08
2.1 z tego: Spowodowane remontami kapitalnymi 1 330,0 1 735,1 30,46
2.2   Spowodowane remontami średnimi 2 057,2 2 762,1 34,26
2.3   Spowodowane remontami bieżącymi 1 506,6 1 126,7 -25,22
2.4   Spowodowane remontami awaryjnymi 1 483,5 945,9 -36,24
2.5   Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi 23 511,6 28 283,1 20,29
2.6   Ciepłownicze 3 165,9 3 188,2 0,7
3. Moc dodatkowa elektrowni krajowych 6,2 12,4 99,55
3.1   Przeciążenia 6,2 12,4 99,55
3.2   Rozruch inwestycyjny 0,0 0,0 -
4. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 28 474,2 29 445,0 3,41
4.1 z tego: JWCD 21 976,9 21 336,0 -2,92
4.1.1   - Cieplne 20 702,3 20 239,0 -2,24
4.1.2   - Wodne 1 274,6 1 097,0 -13,93
4.2   nJWCD 6 497,4 8 109,0 24,8
4.2.1   - Zawodowe cieplne 3 664,2 4 329,1 18,15
4.2.2   - Zawodowe wodne 547,6 512,8 -6,36
4.2.3   - El. wiatrowe 2 199,5 2 269,6 3,19
4.2.4   - El. inne odnawialne 86,1 997,5 1 057,88
5. Obciążenie elektrowni krajowych 19 268,2 20 742,7 7,65
5.1 z tego: JWCD 13 783,6 14 397,6 4,45
5.1.1   - Cieplne 13 016,2 13 759,6 5,71
5.1.2   - Wodne 767,4 637,9 -16,88
5.2   nJWCD 5 484,5 6 345,1 15,69
5.2.1   - Zawodowe cieplne 2 833,3 2 771,7 -2,17
5.2.2   - Zawodowe wodne 365,7 306,3 -16,23
5.2.3   - El. wiatrowe 2 199,5 2 269,6 3,19
5.2.4   - El. inne odnawialne 86,1 997,5 1 057,88
6. Ubytki ze względu na warunki pracy sieci 20,6 227,8 1 006,74
7. Rezerwy mocy w nJWCD 1 012,8 1 762,7 74,03
8. Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 8 175,8 6 711,3 -17,91
8.1 w tym: JWCD cieplnych 7 686,1 6 278,9 -18,31
8.2   JWCD wodnych 489,8 432,4 -11,71
9. Krajowe saldo wymiany międzynarodowej 1 544,8 826,6 -46,49
10. Krajowe zapotrzebowanie pokryte 20 813,0 21 569,2 3,63
11. Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne 21 471,9 21 966,4 2,3
  w dniu: 2023-05-08 2024-05-23