TSSI stanowi opis technicznych wymagań dla systemów informatycznych użytkowników do przyłączenia ich do CSIRE.
Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI) – wersja obowiązująca od 03.11.2026 r.
Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI) - poddane konsultacjom 03.08.2026 r.
Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI) – wersja obowiązująca od 01.09.2026 r
Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI) - poddane konsultacjom 15.05.2026 r.
Techniczne Standardy Systemów Informacyjnych (TSSI) – wersja obowiązująca od 01.01.2026 r.
TSPS stanowi opis działań organizacyjnych oraz scenariuszy testowych wymaganych do realizacji w celu przyłączenia systemów informacyjnych do CSIRE.
Techniczne Standardy Przyłączenia Systemów (TSPS) – wersja obowiązująca od 01.09.2026 r.
Techniczne Standardy Przyłączenia Systemów (TSPS) - poddane konsultacjom 20.05.2026 r.
Techniczne Standardy Przyłączenia Systemów (TSPS) – wersja obowiązująca od 01.01.2026 r.
Lista podmiotów, które ukończyły testy:
| Lp. | Nazwa podmiotu | Data zakończenia |
| 1. |
ENERGA-OPERATOR SA |
26.02.2024 |
| 2. |
Savangard sp. z o.o. |
04.04.2024 |
| 3. |
Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. |
23.04.2024 |
| 4. | Transition Technologies–Systems Sp. z o. o | 08.05.2024 |
| 5. | Asseco Poland S.A. | 21.05.2024 |
| 6. | EBICOM Sp. z o.o. | 27.05.2024 |
| 7. | Sygnity S.A. | 28.05.2024 |
| 8. | X-Code Sp. z o.o. | 06.06.2024 |
| 9. | INNSOFT Sp. z o.o | 10.06.2024 |
| 10. | Stoen Operator | 18.06.2024 |
| 11. | Evolution System Sp. z o.o. | 07.07.2024 |
| 12. |
E.ON Polska S.A. |
09.07.2024 |
| 13. | Orange Energia | 21.08.2024 |
| 14. | TAURON Sprzedaż GZE | 17.09.2024 |
| 15. | ENERGA–OBRÓT S.A. | 18.09.2024 |
| 16. | TAURON Sprzedaż | 23.09.2024 |
| 17. | PGE Obrót S.A. | 02.10.2024 |
| 18. | PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 03.10.2024 |
| 19. | PGE Dystrybucja S.A. | 03.10.2024 |
| 20. | ASKOM Sp. z o. o. | 13.12.2024 |
| 21. | Axpo Sp. z o. o. | 13.03.2025 |
| 22. | POLENERGIA DYSTRYBUCJA sp. z o.o | 02.06.2025 |
| 23. | Orlen S.A | 09.07.2025 |
| 24. | TAURON Dystrybucja S.A. | 26.09.2025 |
| 25. | Enea Operator | 01.10.2025 |
| 26. | Billingo Sp. z o.o. | 08.01.2026 |
| 27. | System 11 Sp. z o. o. | 24.03.2026 |
| 28. | PROMIKA MARCIN URBAN | 26.03.2026 |
