Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych
PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.
lipiec 2025 |
PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW] | DE/CZ/SK-PL (import) [MW] | Przyczyna ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)**** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | Export | Import |
2025-07-01 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 t2, MON-DUN, HRD-ROE 2 |
|
2025-07-02 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | MIK-SWO t1 t2, MON-DUN, HRD-ROE 2 |
|
2025-07-03 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 i t2, HRD-ROE 2 | |
2025-07-04 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 i t2, HRD-ROE 2 | |
2025-07-05 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 i t2 | |
2025-07-06 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 i t2 | |
2025-07-07 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 i t2 | |
2025-07-08 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 i t2 | |
2025-07-09 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 i t2 | |
2025-07-10 | 1600 | 1100 | 1100 | 1100 | 755 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | RZE-CHA | MIK-SWI t1 i t2 |
2025-07-11 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t1 i t2 | |
2025-07-12 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | ||
2025-07-13 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | ||
2025-07-14 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 600 | 600 | 0 | 0 | MIK-HAG t1 | |
2025-07-15 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 600 | 600 | 0 | 0 | MIK-HAG t1 | |
2025-07-16 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 600 | 600 | 0 | 0 | MIK-HAG t1 | |
2025-07-17 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 600 | 600 | 0 | 0 | MIK-HAG t1 | |
2025-07-18 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 600 | 600 | 0 | 0 | MIK-HAG t1 | |
2025-07-19 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | ||
2025-07-20 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | ||
2025-07-21 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | DBN-DET | |
2025-07-22 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 755 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | DBN-DET | HRD-ROE 2 |
2025-07-23 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 755 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | DBN-DET | HRD-ROE 2 |
2025-07-24 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | DBN-DET | |
2025-07-25 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | DBN-DET | |
2025-07-26 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | DBN-DET | |
2025-07-27 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | DBN-DET | |
2025-07-28 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | ||
2025-07-29 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | ||
2025-07-30 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | ||
2025-07-31 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 755 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AACroczne).
** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.
*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).
**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.
Archiwum