Sprzedawcy energii elektrycznej - umowy kompleksowe
Wykaz sprzedawców energii elektrycznej funkcjonujących na obszarze działania danego operatora dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy umożliwiają zawarcie umowy kompleksowej
Nazwa operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) | Kod EIC (OSD) | Nazwa sprzedawcy energii elektrycznej (SE) | Kod EIC (SE) |
GREEN GEN ENERGY sp. z o.o. | 19X----6017----A | GREEN GEN ENERGY sp. z o.o. | 19X----6017----A |
NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19X-NSKBEARINGSX | n/d | n/d |
19X-PL-GGL-GL--9 | n/d | n/d | |
19X-PL-GGL-GLD-4 | n/d | n/d | |
19X-PL-GGL-GLH-T | n/d | n/d | |
19X-PL-GGL-GLO-8 | n/d | n/d | |
19X-PL-POTESTIAS | n/d | n/d | |
19X-PPU-STOREM-2 | n/d | n/d | |
19X-WE-ZCP----14 | n/d | n/d | |
19X-ZAK-ENERGETL | n/d | n/d | |
- | 19X000000000231Y | n/d | n/d |
"Energetyka" sp. z o.o. | 19X000000ENELUBW | Tauron Dystrybucja S.A. S.A. | 19XENERGIAPROPLH |
"Energetyka" sp. z o.o. | 19X000000ENELUBW | "Energetyka" sp. z o.o. | 19X000000ENELUBW |
Stalprodukt S.A. | 19X00000STPPL22Y | Stalprodukt S.A. | 19X00000STPPL22Y |
Nowa Energia Dystrybucja Sp. z.o o | 19X1100000000545 | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 19XKRITRADING-1K |
Nowa Energia Dystrybucja Sp. z.o o | 19X1100000000545 | ENERGA-Obrót Spółka Akcyjna | 19XPL-ENERGA-G82 |
Nowa Energia Dystrybucja Sp. z.o o | 19X1100000000545 | PGE OBROT SPOLKA AKCYJNA | 19XPL-RZE-SA---V |
Nowa Energia Dystrybucja Sp. z.o o | 19X1100000000545 | ORANGE ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 53XPL000000MUPEK |
19X1997ENST19970 | n/d | n/d | |
19X5782593866--5 | n/d | n/d | |
Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Prosta Spółka Akcyjna | 19X5905398582--9 | Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Prosta Spółka Akcyjna | 19X5905398582--9 |
ACPRO Sp. z o.o. 1 Sp. k. | 19XACPRO1-----0Y | ACPRO Sp. z o.o. 1 Sp. k. | 19XACPRO1-----0Y |
ACPRO Sp. z o.o. 2 Sp. k. | 19XACPRO2------S | ACPRO Sp. z o.o. 2 Sp. k. | 19XACPRO2------S |
ACPRO Sp. z o.o. 3 Sp. k. | 19XACPRO3-----0I | ACPRO Sp. z o.o. 3 Sp. k. | 19XACPRO3-----0I |
19XAKADEMIA-SL-8 | n/d | n/d | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK SPOŁKA KOMANDYTOWA | 19XBRODZIK11111G | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK SPOŁKA KOMANDYTOWA | 19XBRODZIK11111G |
CLEAN ENERGY OPERATOR SP. Z O.O. | 19XCE-OPERATOR-0 | CLEAN ENERGY OPERATOR SP. Z O.O. | 19XCE-OPERATOR-0 |
Cementownia Warta S.A. | 19XCEMENTOWNIAW6 | n/d | n/d |
QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 19XCICHSARZYNAQ6 | QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 19XCICHSARZYNAQ6 |
19XD-ENERGIA---J | n/d | n/d | |
DALMOR S.A. | 19XDALMOR-1222-7 | DALMOR S.A. | 19XDALMOR-1222-7 |
19XDOZAMEL-SA--2 | n/d | n/d | |
ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC sp. z o.o. | 19XECMIELEC----2 | ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC sp. z o.o. | 19XECMIELEC----2 |
ECO JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XECOJG-POLSKA1 | ECO JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XECOJG-POLSKA1 |
19XECOKOG-OPOLEO | n/d | n/d | |
Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. | 19XECORIONJASLOU | Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. | 19XECORIONJASLOU |
19XEDF-POLSKA--P | n/d | n/d | |
EKOMEDIA SP. Z O.O. | 19XEKOMEDIA-PL-I | EKOMEDIA SP. Z O.O. | 19XEKOMEDIA-PL-I |
19XEL-BELCHATOWX | n/d | n/d | |
Boryszew Green Energy@Gas Sp.z o.o. | 19XELANA-OSDNXXJ | Boryszew Green Energy@Gas Sp.z o.o. | 19XELANA-OSDNXXJ |
Elco Energy Sp. z o.o. | 19XELCO-EN-2137P | Elco Energy Sp. z o.o. | 19XELCO-EN-2137P |
19XELEKTRIX-UWMM | n/d | n/d | |
ELTRONIK ACPRO Sp. z o.o. Sp. k. | 19XELTRONIKACPR7 | ELTRONIK ACPRO Sp. z o.o. Sp. k. | 19XELTRONIKACPR7 |
Zarmen GPP Sp. z o.o. | 19XELZARMENG1--S | n/d | n/d |
19XEMPOLENERGIAC | n/d | n/d | |
19XENDM-1414011P | n/d | n/d | |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | Bankilo Obrót S.A. | 19XBANKILO-----6 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | COLUMBUS OBRÓT SP. Z O.O. | 19XVORTEXOBROT-I |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | E.ON POLSKA S.A. | 19XSTOEN-WM----O |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | EKOVOLTIS SP. Z O.O. | 19XEKOVOLTIS-PLX |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ELEKTRIX S.A. | 19XELEKTRIX-UWMM |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA--Q |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ENELOGIC SP. Z O.O. | 19X110000000374O |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ENERGA-OBRÓT S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | 53XPL000000ENPL0 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ENIGA EDWARD ZDROJEK | 19XTELEZET-----7 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ENTRADE SP. Z O.O. | 19XENTRADE000017 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | Elenger Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XEWE--ENERGIAH |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | Elenger Polska Sp. z o.o. | 19XEWE---POLSKA2 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. | 19XKRITRADING-1K |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | GLOSBE SP. Z O.O. | 53XPL000000GSBEQ |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | GREEN S.A. | 53XPL000000GRSAO |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | HEKLA ENERGY SP. Z O.O. | 19XHEKLA-ENERGYS |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | KENO ENERGIA SP. Z O.O. | 19X2008201500003 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ORANGE ENERGIA SP. Z O.O. | 53XPL000000MUPEK |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | PGE OBRÓT S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 53XPL000000PGODT |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | PLUS ENERGIA SP. Z O.O. | 19XPLUS-ENERGIAL |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | POLENERGIA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 19XPOLDYSSPZOO-8 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | POLENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O. | 19XPOLSPRZEDAZ1J |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | POLKOMTEL SPÓŁKA Z O.O. | 53XPL000000POTL3 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | RESPECT ENERGY S.A. | 19XTRMEWOBROT--I |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | SOLARE ENERGY SP. Z O.O. | 19XPL000000SEPLE |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O. | 19XVSP---------I |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. | 19XENIONENERGIAM |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND SP. Z O.O. | 19XVEOLIA-OBROT1 |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | WISE ENERGY S.A. | 19X5262725362PLZ |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Bankilo Obrót S.A. | 19XBANKILO-----6 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Columbus Obrót Sp. z o.o. | 19XVORTEXOBROT-I |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | E.ON Polska S.A. | 19XSTOEN-WM----O |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | EKOVOLTIS Sp. z o.o. | 19XEKOVOLTIS-PLX |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | ELEKTRIX S.A. | 19XELEKTRIX-UWMM |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Elenger Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XEWE--ENERGIAH |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA--Q |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | ENERGA-OBRÓT S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Energia Polska Sp. z o.o. | 53XPL000000ENPL0 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | ENIGA Edward Zdrojek | 19XTELEZET-----7 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | ENTRADE Sp. z o.o. | 19XENTRADE000017 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 19XKRITRADING-1K |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Green S.A. | 53XPL000000GRSAO |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | HEKLA ENERGY Sp. z o.o. | 19XHEKLA-ENERGYS |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | KENO ENERGIA Sp. z o.o. | 19X2008201500003 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Kogeneracja Szamotuły S.A. | 19XKZSZAMO64500I |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Orange Energia Sp. z o.o. | 53XPL000000MUPEK |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A. | 19XPKPENERGETYKS |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | 53XPL000000PGODT |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Plus Energia Sp. z o.o. | 19XPLUS-ENERGIAL |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPOLDYSSPZOO-8 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XPOLSPRZEDAZ1J |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | POLKOMTEL Sp. z o.o. | 53XPL000000POTL3 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | PPHU ADM S.C. | 19XPL-ZROSTRPPHN |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Respect Energy S.A. | 19XTRMEWOBROT--I |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | SIME Polska Sp. z o.o. | 53XPL000000SIMEA |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Solare Energy Sp. z o.o. | 19XPL000000SEPLE |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | 19XVSP---------I |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. | 53XPL000000ENGSD |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. | 19XVEOLIA-OBROT1 |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | VERVIS Sp. z o.o. | 53XPL000000SPBSO |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | WISE Energy S.A. | 19X5262725362PLZ |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 53XPL000000ZECBR |
19xENERGIA-TIEWD | n/d | n/d | |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Axpo Polska Sp. z o.o. | 19XEGL-POLSKA--Y |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Bankilo Obrót S.A. | n/d |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Columbus Obrót Sp. z o.o. | 19XVORTEXOBROT-I |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | E.ON Polska SA | 19XSTOEN-WM----O |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | EKOVOLTIS Sp. z o.o. | 19XEKOVOLTIS-PLX |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Elektrix S.A. | 19XELEKTRIX-UWMM |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Elenger Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XEWE--ENERGIAH |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA--Q |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Enelogic Sp. z o.o. | 53XPL000000ENLGM |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | ENERGA-OBRÓT S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Energia Polska Sp z o.o. | 53XPL000000ENPL0 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | ENIGA Edward Zdrojek | 19XTELEZET-----7 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | ENTRADE Sp. z o.o. | 19XENTRADE000017 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Fortum Marketing and Sales Polska SA | 19XKRITRADING-1K |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Hekla Energy Sp. z o.o. | 19XHEKLA-ENERGYS |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | KENO Energia Sp. z o.o. | 19X2008201500003 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Kogeneracja Szamotuły SA | 19XKZSZAMO64500I |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Orange Energia Sp. z o. o. | 53XPL000000MUPEK |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | PGE Obrót SA | 19XPL-RZE-SA---V |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | 53XPL000000PGODT |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Plus Energia Sp. z o.o. | 19XPLUS-ENERGIAL |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPOLDYSSPZOO-8 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XPOLSPRZEDAZ1J |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | POLKOMTEL SP. Z O.O. | 53XPL000000POTL3 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | RESPECT ENERGY SA | 19XTRMEWOBROT--I |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Solare Energy Sp. z o.o. | 19XPL000000SEPLE |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | TAURON Ciepło Sp. z o.o. | 19XTAURONCIEPLO7 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | 19XVSP---------I |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. | 19XVEOLIA-OBROT1 |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | VERVIS Sp. z o.o. | 53XPL000000SPBSO |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | Wise Energy SA | 53XPL000000ENDDF |
ENERGIT SP. Z O.O | 19XENERGITKRK00A | ENERGIT SP. Z O.O | 19XENERGITKRK00A |
Energostrefa Sp. z o.o. | 19XENERGOS-OSDNU | Energostrefa Sp. z o.o. | 19XENERGOS-OSDNU |
EnH2O sp. z o.o. | 19XENH2OSPZOOGDC | ENH2O SP. Z O.O. | 19XENH2OSPZOOGDC |
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. | 19XENWOS-------7 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. | 19XENWOS-------7 |
19XERG-SA-DG---H | n/d | n/d | |
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. | 19XESK-ROGOWIEC1 | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | 19XPL-ENERGA-G82 |
Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik SA | 19XFLTKR-------Q | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND Sp. z o.o. | 19XVEOLIA-OBROT1 |
Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik SA | 19XFLTKR-------Q | Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik SA | 19XFLTKR-------Q |
FPM SA | 19XFPMSA-OSDN--K | Axpo Polska Sp. z o.o. | 19XEGL-POLSKA--Y |
FPM SA | 19XFPMSA-OSDN--K | n/d | n/d |
19XFPMSA-OSDN--K | n/d | n/d | |
GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI ,,SIARKOPOL'' S.A. | 19XGA-SIARKOPOLE | GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI ,,SIARKOPOL'' S.A. | 19XGA-SIARKOPOLE |
Grupa Energia NOVA GE Sp. z o.o. Sp. k. | 19XGENOVAGE0000Z | Grupa Energia NOVA GE Sp. z o.o. Sp. k. | 19XGENOVAGE0000Z |
19XGORAZDZE-CEMM | n/d | n/d | |
Grupa Energia GE Sp. z o.o. | 19XGRUPA-EN-GE-4 | Grupa Energia GE Sp. z o.o. | 19XGRUPA-EN-GE-4 |
19XGRUPA-EN-GEOS | 19XGRUPA-EN-GEOS | 19XGRUPA-EN-GEOS | Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o. |
Huta Bankowa Sp. z o.o. | 19XHUTA-BANKOWA8 | Huta Bankowa Sp. z o.o. | 19XHUTA-BANKOWA8 |
19XHUTAPOKOJ-SA7 | n/d | n/d | |
19XJACENTRA----Z | n/d | n/d | |
19XJASLO-38-200Z | n/d | n/d | |
Korporacja Budowlana Fadom S.A. | 19XKB-FADOM-SA-3 | Korporacja Budowlana Fadom S.A. | 19XKB-FADOM-SA-3 |
Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak | 19XKLAK57L6-SW-4 | Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak | 19XKLAK57L6-SW-4 |
JSW KOKS S.A. | 19XKOK---------5 | JSW KOKS S.A. | 19XKOK---------5 |
JSW KOKS S.A. | 19XKOK---------5 | n/d | n/d |
Kogeneracja Szamotuły S.A. | 19XKZSZAMO64500I | Kogeneracja Szamotuły S.A. | 19XKZSZAMO64500I |
19XLERGPUSTKOW1O | n/d | n/d | |
Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. | 19XLEWANDPOL-EN6 | Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. | 19XLEWANDPOL-EN6 |
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. | 19XMECOSTROWSWI4 | n/d | n/d |
Mondi Świecie Sp. z o. o. | 19XMONDISWIECIES | Mondi Świecie Sp. z o. o. | 19XMONDISWIECIES |
Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. | 19XNWREPL------A | Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. | 19XNWREPL------A |
CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX | CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX |
Industria Dystrybucja sp. z o.o. | 19XOSDINDUSTRIAR | Industria Dystrybucja sp. z o.o. | 19XOSDINDUSTRIAR |
Industria Dystrybucja sp. z o.o. | 19XOSDINDUSTRIAR | Energia Polska Sp. z o.o | 19XEDPEP-1234565 |
"AO Energia" Sp. z o. o. | 19XOSDN-GORA--1I | n/d | n/d |
19XOSDN-ZEMLAB-K | n/d | n/d | |
Energetyka Wagon Sp. z o.o. | 19XOSDNEW02910-Y | Energetyka Wagon Sp. z o.o. | 19XOSDNEW02910-Y |
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | 19XOZCSAWYSOCKAI | Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | 19XOZCSAWYSOCKAI |
PAD RES Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. | 19XPADRESEXPRESV | n/d | n/d |
PAD RES Stargard Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPADRESSTARGAP | n/d | n/d |
PAD RES Sztum Sp. z o.o. | 19XPADRESSZTUM1U | n/d | n/d |
PAL1 Sp. z o.o. | 19XPAL1SPZOO--12 | PAL1 Sp. z o.o. | 19XPAL1SPZOO--12 |
PAL2 Sp. z o.o. | 19XPAL2SPZOO--1T | PAL2 Sp. z o.o. | 19XPAL2SPZOO--1T |
PAL Sp. z o.o. | 19XPALSPZOO---1T | PAL Sp. z o.o. | 19XPALSPZOO---1T |
Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. | 19XPE-FAKRO-000R | Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. | 19XPE-FAKRO-000R |
19XPECWKONSKICHF | n/d | n/d | |
19XPGBDYSTRYB-1R | n/d | n/d | |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | POLKOMTEL Sp. z o.o. | 53XPL000000POTL3 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | ENERGA-OBRÓT S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA--Q |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Orange Energia sp. z o.o. | 53XPL000000MUPEK |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Elektrix S.A. w Restrukturyzacji | 19XELEKTRIX-UWMM |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | KENO Energia Sp. z o.o. | 19X2008201500003 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Green S.A. | 53XPL000000GRSAO |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 19XKRITRADING-1K |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | VERVIS Sp. z o.o. | 53XPL000000SPBSO |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | ENTRADE Sp. z o.o. | 19XENTRADE000017 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Wise Energy S.A. | 19X5262725362PLZ |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Elenger Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XEWE--ENERGIAH |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Energia Polska Sp. z o.o. | 53XPL000000ENPL0 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Axpo Polska Sp. z o.o. | 19XEGL-POLSKA--Y |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Polenergia Dystrybucja S.A. | 19XPOLDYSSPZOO-8 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Respect Energy S.A. | 19XTRMEWOBROT--I |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XPOLSPRZEDAZ1J |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Plus Energia Sp. z o.o. | 19XPLUS-ENERGIAL |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Columbus Obrót Sp. z o.o. | 19XVORTEXOBROT-I |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | 53XPL000000PGODT |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. | 19XVEOLIA-OBROT1 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Hekla Energy Sp. z o.o. | 19XHEKLA-ENERGYS |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | XOOG Energy Sp. z o.o. | 53XPL000000STOR8 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Ekovoltis Sp. z o.o. | 19XEKOVOLTIS-PLX |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Solare Energy Sp. z o.o. | 19XPL000000SEPLE |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | 19XVSP---------I |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | ENIGA Edward Zdrojek | 19XTELEZET-----7 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Bankilo Obrót S.A. | 19XBANKILO-----6 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Trend Energy Solutions S.A. | 53XPL000000TRES2 |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | Reo.pl Sp. z o.o. | 19XREOPL-OBROT1O |
ORLEN Termika Silesia S.A. | 19XPGNIG-TEP-SA9 | n/d | n/d |
PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 19XPKPENERGETYKS | ENTRADE Sp. z o.o. | 19XENTRADE000017 |
PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 19XPKPENERGETYKS | PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 19XPKPENERGETYKS |
PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 19XPKPENERGETYKS | Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XPOLSPRZEDAZ1J |
