Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych
PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.
| grudzień 2025 | PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW] | DE/CZ/SK-PL (import) [MW] | Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)**** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | Eksport | Import |
| 2025-12-01 | 1800 | 1600 | 1600 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | KRI-TAW | |||
| 2025-12-02 | 1800 | 1600 | 1600 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 0 | KRI-TAW | HRD-HBM | ||
| 2025-12-03 | 1800 | 1600 | 1600 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 0 | KRI-TAW | HRD-HBM | ||
| 2025-12-04 | 1800 | 1600 | 1600 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 0 | KRI-TAW | HRD-HBM | ||
| 2025-12-05 | 1800 | 1600 | 1600 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 0 | KRI-TAW | HRD-HBM | ||
| 2025-12-06 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 0 | HRD-HBM | |||
| 2025-12-07 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 0 | HRD-HBM | |||
| 2025-12-08 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 0 | HRD-HBM | |||
| 2025-12-09 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-10 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-11 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-12 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-13 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-14 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-15 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-16 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-17 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-18 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| |||
| 2025-12-19 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-20 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-21 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-22 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-23 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-24 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-25 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-26 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-27 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-28 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-29 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-30 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
| 2025-12-31 | 1800 | 1800 | 1800 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AACroczne).
** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.
*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).
**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.
Archiwum
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2025
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2025
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2018
Archiwum prognoz w okresach tygodniowych (2007 - 2022)


