Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych
PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.
| wrzesień 2026 | PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW] | DE/CZ/SK-PL (import) [MW] | Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)**** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | Eksport | Import |
| 2026-09-01 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | ALB-NOS, ALB-DET, WIE-NOS | |
| 2026-09-02 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | WIE-NOS | |
| 2026-09-03 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | WIE-NOS | |
| 2026-09-04 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | WIE-NOS | |
| 2026-09-05 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | KAP-MUK | |
| 2026-09-06 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | KAP-MUK | |
| 2026-09-07 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK, DBN-DET | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-08 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK, DBN-DET | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-09 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK, DBN-DET | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-10 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK, DBN-DET | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-11 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK, DBN-DET | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-12 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-13 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-14 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK, LIS-KOP | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-15 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK, LIS-KOP | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-16 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 800 | 0 | 0 | KAP-MUK, LIS-KOP | BCS-PLE t.2, t3 |
| 2026-09-17 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | KAP-MUK, LIS-KOP | |
| 2026-09-18 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | KAP-MUK, LIS-KOP | |
| 2026-09-19 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | KAP-MUK | |
| 2026-09-20 | 1100 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | KAP-MUK, KRI-RZE | |
| 2026-09-21 | 1100 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | KAP-MUK, KRI-RZE | BCS-PLE t.2, VIE-KRA 2 |
| 2026-09-22 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | KAP-MUK, DBN-DET | VIE-KRA 2 |
| 2026-09-23 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | KAP-MUK, RZE-CHA | VIE-KRA 2 |
| 2026-09-24 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | KAP-MUK, RZE-CHA | VIE-KRA 2 |
| 2026-09-25 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | KAP-MUK, RZE-CHA | VIE-KRA 2 |
| 2026-09-26 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | KAP-MUK | |
| 2026-09-27 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | KAP-MUK | |
| 2026-09-28 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | KAP-MUK | VIE-KRA 1 |
| 2026-09-29 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | KAP-MUK | VIE-KRA 1 |
| 2026-09-30 | 1100 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | KAP-MUK | VIE-KRA 1 |
* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AACroczne).
** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.
*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).
**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.
Archiwum
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2026
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2026
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2026
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2026
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2026
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2026
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2026
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2025
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2025
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2025
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2018
Archiwum prognoz w okresach tygodniowych (2007 - 2022)


