Zabezpieczenia - cena odniesienia na RB

okres

cena

 
od 1 do 31 marca 2024: 377,21 zł
   
od 1 do 29  lutego 2024: 393,25 zł
od 1 do 31  stycznia 2024: 491,95 zł
   
od 1 do 31  grudnia 2023: 456,60 zł
od do 30 listopada 2023: 500,29 zł
od 1 do 31  października 2023: 500,79 zł
od 1 do 30  września 2023: 506,72 zł
od 1 do 31 sierpnia 2023: 560,56 zł
od 1 do 31 lipca 2023: 487,64 zł
od 1 do 30 czerwca 2023: 503,65 zł
od 1 do 31 maja 2023: 566,31 zł
od 1 do 30 kwietnia 2023: 637,01 zł
od 1 do 31 marca 2023: 626,15 zł
od 1 do 28 lutego 2023: 710,16 zł
od 1 do 31 stycznia 2023: 804,33 zł
   
od 1 do 31 grudnia 2022: 621,63 zł
od do 30 listopada 2022: 746,02 zł
od do 31 października 2022: 1137,56 zł
od 1 do 30 września 2022: 960,91 zł
od 1 do 31sierpnia 2022: 910,05 zł
od 1 do 31 lipca 2022: 695,85 zł
od 1 do 30 czerwca 2022: 594,24 zł
od 1 do 31 maja 2022: 592,13 zł
od 1 do 30 kwietnia 2022: 569,00 zł
od 1 do 31 marca 2022: 603,17 zł
od 1 do 28 lutego 2022: 672,43 zł
od 1 do 31 stycznia 2022: 568,41 zł
   
od 1 do 31 grudnia 2021: 428,90 zł
od 1 do 30 listopada 2021: 441,46 zł
od 1 do 31 października 2021: 380,07 zł
od 1 do 30 września 2021: 358,36 zł
od 1 do 31 sierpnia 2021: 361,20 zł
od 1 do 31 lipca 2021: 297,90 zł
od 1 do 30 czerwca 2021: 260,63 zł
od 1 do 31 maja 2021: 265,27 zł
od 1 do 30 kwietnia 2021: 250,74 zł
od 1 do 31 marca 2021: 248,76 zł
od 1 do 28 lutego 2021: 248,39 zł
od 1 do 31 stycznia 2021: 257,98 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2020: 246,24 zł
od 1 do 30 listopada 2020: 230,65 zł
od 1 do 31 października 2020: 221,98 zł
od 1 do 30 września 2020: 213,86 zł
od 1 do 31 sierpnia 2020: 219,99 zł
od 1 do 31 lipca 2020: 182,65 zł
od 1 do 30 czerwca 2020: 147,40 zł
od 1 do 31 maja 2020: 159,51 zł
od 1 do 30 kwietnia 2020: 183,59 zł
od 1 do 31 marca 2020: 191,51 zł
od 1 do 29 lutego 2020: 193,15 zł
od 1 do 31 stycznia 2020: 218,55 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2019: 229,03 zł
od 1 do 30 listopada 2019: 244,29 zł
od 1 do 31 października 2019: 263,71 zł
od 1 do 30 września 2019: 254,56 zł
od 1 do 31 sierpnia 2019: 252,51 zł
od 1 do 31 lipca 2019: 251,25 zł
od 1 do 30 czerwca 2019: 233,75 zł
od 1 do 31 maja 2019: 209,57 zł
od 1 do 30 kwietnia 2019: 206,74 zł
od 1 do 31 marca 2019: 233,16 zł
od 1 do 28 lutego 2019: 244,84 zł
od 1 do 31 stycznia 2019: 271,82
 
od 1 do 31 grudnia 2018: 253,61
od 1 do 30 listopada 2018: 269,96
od 1 do 31 października 2018: 259,95
od 1 do 30 września 2018: 240,11 zł
od 1 do 31 sierpnia 2018: 236,77 zł
od 1 do 31 lipca 2018: 223,36 zł
od 1 do 30 czerwca 2018: 177,80 zł
od 1 do 31 maja 2018: 189,82 zł
od 1 do 30 kwietnia 2018: 200,72 zł
od 1 do 31 marca 2018: 166,05 zł
od 1 do 28 lutego  2018: 165,57 zł
od 1 do 31 stycznia  2018: 167,73 zł
   
od 1 do 31 grudnia  2017: 200,66 zł
od 1 do 30 listopada  2017: 190,13 zł
od 1 do 31 października  2017: 180,85 zł
od 1 do 30 września 2017: 155,68 zł
od 1 do 31 sierpnia 2017: 159,75 zł
od 1 do 31 lipca 2017: 149,97 zł
od 1 do 30 czerwca 2017: 146,11 zł
od 1 do 31 maja 2017: 144,61 zł
od 1 do 30 kwietnia 2017: 160,52 zł
od 1 do 31 marca 2017: 173,28 zł
od 1 do 28 lutego 2017: 162,15 zł
od 1 do 31 stycznia 2017: 168,24 zł
   
od 1 do 31 grudnia 2016: 177,25 zł
od 1 do 30 listopada 2016: 169,91 zł
od 1 do 31 października 2016: 146,32 zł
od 1 do 30 września 2016: 147,83 zł
od 1 do 31 sierpnia 2016: 219,12 zł
od 1 do 31 lipca 2016: 165,90 zł
od 1 do 30 czerwca 2016: 158,66 zł
od 1 do 31 maja 2016: 141,71 zł
od 1 do 30 kwietnia 2016: 142,50 zł
od 1 do 31 marca 2016: 156,56 zł
od 1 do 29 lutego 2016: 155,39 zł
od 1 do 31 stycznia 2016: 155,59 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2015: 167,99 zł
od 1 do 30 listopada 2015: 176,70 zł
od 1 do 31 października 2015: 164,61 zł
od 1 do 30 września 2015: 167,99 zł
od 1 do 31 sierpnia 2015: 167,05 zł
od 1 do 31 lipca 2015: 163,52 zł
od 1 do 30 czerwca 2015: 146,18 zł
od 1 do 31 maja 2015: 139,95 zł
od 1 do 30 kwietnia 2015: 153,23 zł
od 1 do 31 marca 2015: 145,85 zł
od 1 do 28 lutego 2015: 160,95 zł
od 1 do 31 stycznia 2015: 211,26 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2014: 204,82 zł
od 1 do 30 listopada 2014: 212,64 zł
od 1 do 31 października 2014: 180,89 zł
od 1 do 30 września 2014: 193,96 zł
od 1 do 31 sierpnia 2014: 196,91 zł
od 1 do 31 lipca 2014: 172,73 zł
od 1 do 30 czerwca 2014: 184,00 zł
od 1 do 31 maja 2014: 170,79 zł
od 1 do 30 kwietnia 2014: 162,41 zł
od 1 do 31 marca 2014: 158,49 zł
od 1 do 28 lutego 2014: 144,30 zł
od 1 do 31 stycznia 2014: 151,27 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2013: 150,12 zł
od 1 do 30 listopada 2013: 164,69 zł
od 1 do 31 października 2013: 163,78 zł
od 1 do 30 września 2013: 160,96 zł
od 1 do 31 sierpnia 2013: 157,26 zł
od 1 do 31 lipca 2013: 150,62 zł
od 1 do 30 czerwca 2013: 148,91 zł
od 1 do 31 maja 2013: 157,84 zł
od 1 do 30 kwietnia 2013: 156,16 zł
od 1 do 31 marca 2013: 165,32 zł
od 1 do 28 lutego 2013: 169,76 zł
od 1 do 31 stycznia 2013: 181,62 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2012: 182,09 zł
od 1 do 30 listopada 2012: 182,25 zł
od 1 do 31 października 2012: 187,40 zł
od 1 do 30 września 2012: 178,57 zł
od 1 do 31 sierpnia 2012: 180,80 zł
od 1 do 31 lipca 2012: 178,58 zł
od 1 do 30 czerwca 2012: 173,37 zł
od 1 do 31 maja 2012: 158,15 zł
od 1 do 30 kwietnia 2012: 189,81 zł
od 1 do 31 marca 2012: 190,55 zł
od 1 do 29 lutego 2012: 172,04 zł
od 1 do 31 stycznia 2012: 226,60 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2011: 213,54 zł
od 1 do 30 listopada 2011: 190,30 zł
od 1 do 31 października 2011: 192,80 zł
od 1 do 30 września 2011: 181,08 zł
od 1 do 31 sierpnia 2011: 201,13 zł
od 1 do 31 lipca 2011: 213,38 zł
od 1 do 30 czerwca 2011: 210,68 zł
od 1 do 31 maja 2011: 207,26 zł
od 1 do 30 kwietnia 2011: 195,99 zł
od 1 do 31 marca 2011: 187,45 zł
od 1 do 28 lutego 2011: 212,55 zł
od 1 do 31 stycznia 2011: 220,64 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2010: 204,15 zł
od 1 do 30 listopada 2010: 195,38 zł
od 1 do 31 października 2010: 195,47 zł
od 1 do 30 września 2010: 189,99 zł
od 1 do 31 sierpnia 2010: 194,51 zł
od 1 do 31 lipca 2010: 200,94 zł
od 1 do 30 czerwca 2010: 184,03 zł
od 1 do 31 maja 2010: 174,73 zł
od 1 do 30 kwietnia 2010: 180,29 zł
od 1 do 31 marca 2010: 188,46 zł
od 1 do 28 lutego 2010: 173,54 zł
od 1 do 31 stycznia 2010: 169,50 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2009: 177,49 zł
od 1 do 30 listopada 2009: 176,06 zł
od 1 do 31 października 2009: 168,54 zł
od 1 do 30 września 2009: 165,86 zł
od 1 do 31 sierpnia 2009: 170,70 zł
od 1 do 31 lipca 2009: 164,24 zł
od 1 do 30 czerwca 2009: 149,73 zł
od 1 do 31 maja 2009: 151,35 zł
od 1 do 30 kwietnia 2009: 183,40 zł
od 1 do 31 marca 2009: 215,64 zł
od 1 do 28 lutego 2009: 224,48 zł
od 1 do 31 stycznia 2009: 240,96 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2008: 234,86 zł
od 1 do 30 listopada 2008: 243,55 zł
od 1 do 31 października 2008: 226,14 zł
od 1 do 30 września 2008: 210,44 zł
od 1 do 31 sierpnia 2008: 204,78 zł
od 1 do 31 lipca 2008: 189,44 zł
od 1 do 30 czerwca 2008: 182,09 zł
od 1 do 31 maja 2008: 180,30 zł
od 1 do 30 kwietnia 2008: 185,34 zł
od 1 do 31 marca 2008: 188,57 zł
od 1 do 29 lutego 2008: 160,03 zł
od 1 do 31 stycznia 2008: 153,00 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2007: 152,58 zł
od 1 do 30 listopada 2007: 151,63 zł
od 1 do 31 października 2007: 150,80 zł
od 1 do 30 września 2007: 150,66 zł
od 1 do 31 sierpnia 2007: 150,59 zł
od 1 do 31 lipca 2007: 150,55 zł
od 1 do 30 czerwca 2007: 150,50 zł
od 1 do 31 maja 2007: 151,25 zł
od 1 do 30 kwietnia 2007: 152,24 zł
od 1 do 31 marca 2007: 152,55 zł
od 1 do 28 lutego 2007: 146,97 zł
od 1 do 31 stycznia 2007: 147,31 zł
 
od 1 do 31 grudnia 2006: 143,76 zł
od 1 do 30 listopada 2006: 140,35 zł
od 1 do 31 października 2006: 140,46 zł
od 1 do 30 września 2006: 140,17 zł
od 1 do 31 sierpnia 2006: 140,87 zł
od 1 do 31 lipca 2006: 179,00 zł
od 1 do 30 czerwca 2006: 180,64 zł
od 1 do 31 maja 2006: 179,51 zł
od 1 do 30 kwietnia 2006: 171,29 zł
od 1 do 31 marca 2006: 182,15 zł
od 1 do 28 lutego 2006: 211,05 zł
od 1 do 31 stycznia 2006: 207,59 zł
 
od do 31 grudnia  2005: 198,94 zł 
od do 30 listopada 2005: 193,74 zł 
od do 31 października 2005: 221,92 zł 
od do 30 września 2005: 221,71 zł 
od do 31 sierpnia 2005: 242,70 zł 
od do 31 lipca 2005: 236,38 zł 
od 1 do 30 czerwca 2005: 193,38 zł 
od 1 do 31 maja 2005: 215,54 zł 
od 1 do 30 kwietnia 2005: 224,48 zł