RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej
2022 | |||
---|---|---|---|
cena [zł/MWh] | data publikacji | różnica skorygowanej RCEm od poprzednio obliczonej ceny [%] | |
czerwiec | |||
RCEm | 659,29 | 11.07.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 648,16 | 11.08.2022 | -1,69 |
skorygowana RCEm* | 656,04 | 11.10.2022 | 1,22 |
lipiec | |||
RCEm | 799,79 | 11.08.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 796,27 | 11.09.2022 | -0,44 |
sierpień | |||
RCEm | 1023,42 | 11.09.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 1019,06 | 11.10.2022 | -0,43 |
wrzesień | |||
RCEm | 711,92 | 11.10.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 710,03 | 11.01.2023 | -0,27 |
październik | |||
RCEm | 577,24 | 11.11.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 576,35 | 11.12.2022 | -0,15 |
skorygowana RCEm* | 575,48 | 11.02.2023 | -0,15 |
listopad | |||
RCEm | 703,81 | 11.12.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 705,20 | 11.01.2023 | 0,2 |
skorygowana RCEm* | 701,67 | 11.03.2023 | -0,5 |
grudzień | |||
RCEm | 716,80 | 11.01.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 728,20 | 11.02.2023 | 1,59 |
2023 | |||
cena [zł/MWh] | data publikacji | różnica skorygowanej RCEm od poprzednio obliczonej ceny [%] | |
styczeń | |||
RCEm | 596,56 | 11.02.2023 | - |
skorygowana RCEm* | - | - | - |
luty | |||
RCEm | 667,59 | 11.03.2023 | - |
skorygowana RCEm* | - | - | - |
* możliwość korygowania RCEm wygasa wraz z upływem 12-go miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego cena dotyczy