2024 | |||
---|---|---|---|
cena [zł/MWh]** | data publikacji | różnica skorygowanej RCEm od poprzednio obliczonej ceny [%] | |
styczeń | |||
RCEm | 437,02 | 11.02.2024 | - |
skorygowana RCEm* | - | - | - |
luty | |||
RCEm | 324,25 | 11.03.2024 | - |
skorygowana RCEm* | 323,17 | 11.06.2024 | -0,33 |
marzec | |||
RCEm | 249,12 | 11.04.2024 | - |
skorygowana RCEm* | - | - | - |
kwiecień | |||
RCEm | 253,69 | 11.05.2024 | - |
skorygowana RCEm* | 251,93 | 11.08.2024 | -0,69 |
maj | |||
RCEm | 255,59 | 11.06.2024 | - |
skorygowana RCEm* | 255,32 | 11.07.2024 | -0,11 |
skorygowana RCEm* | 254,19 | 11.09.2024 | -0,44 |
czerwiec | |||
RCEm | 330,47 | 11.07.2024 | - |
skorygowana RCEm* | - | - | - |
lipiec | |||
RCEm | 283,59 | 11.08.2024 | - |
skorygowana RCEm* | 281,72 | 11.11.2024 | -0,66 |
sierpień | |||
RCEm | 241,94 | 11.09.2024 | - |
skorygowana RCEm* | - | - | - |
wrzesień | |||
RCEm | 222,62 | 11.10.2024 | - |
skorygowana RCEm* | - | - | - |
październik | |||
RCEm | 289,92 | 11.11.2024 | - |
skorygowana RCEm* | - | - | - |
* możliwość korygowania RCEm wygasa wraz z upływem 12-go miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego cena dotyczy
** wyznaczona cena RCEm jest średnią ważoną z rynkowych cen energii elektrycznej (RCE), które nie zawierają podatków od towarów i usług (VAT) ani podatku akcyzowego
2023 | |||
---|---|---|---|
cena [zł/MWh]** | data publikacji | różnica skorygowanej RCEm od poprzednio obliczonej ceny [%] | |
styczeń | |||
RCEm | 596,56 | 11.02.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 594,59 | 11.05.2023 | -0,33 |
luty | |||
RCEm | 667,59 | 11.03.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 668,51 | 11.06.2023 | 0,14 |
marzec | |||
RCEm | 509,72 | 11.04.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 508,90 | 11.07.2023 | -0,16 |
kwiecień | |||
RCEm | 506,60 | 11.05.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 505,44 | 11.06.2023 | -0,23 |
maj | |||
RCEm | 381,44 | 11.06.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 380,42 | 11.09.2023 | -0,27 |
czerwiec | |||
RCEm | 454,62 | 11.07.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 453,88 | 11.10.2023 | -0,16 |
lipiec | |||
RCEm | 440,38 | 11.08.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 439,22 | 11.11.2023 | -0,26 |
sierpień | |||
RCEm | 413,37 | 11.09.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 412,33 | 11.12.2023 | -0,25 |
wrzesień | |||
RCEm | 405,51 | 11.10.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 404,82 | 11.01.2024 | -0,17 |
październik | |||
RCEm | 311,67 | 11.11.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 329,25 | 11.02.2024 | 5,64 |
listopad | |||
RCEm | 380,35 | 11.12.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 378,97 | 11.01.2024 | -0,36 |
skorygowana RCEm* | 377,08 | 11.03.2024 | -0,5 |
grudzień | |||
RCEm | 304,63 | 11.01.2024 | - |
skorygowana RCEm* | 308,33 | 11.04.2024 | 1,21 |
* możliwość korygowania RCEm wygasa wraz z upływem 12-go miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego cena dotyczy
** wyznaczona cena RCEm jest średnią ważoną z rynkowych cen energii elektrycznej (RCE), które nie zawierają podatków od towarów i usług (VAT) ani podatku akcyzowego
2022 | |||
---|---|---|---|
cena [zł/MWh]** | data publikacji | różnica skorygowanej RCEm od poprzednio obliczonej ceny [%] | |
czerwiec | |||
RCEm | 659,29 | 11.07.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 648,16 | 11.08.2022 | -1,69 |
skorygowana RCEm* | 656,04 | 11.10.2022 | 1,22 |
lipiec | |||
RCEm | 799,79 | 11.08.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 796,27 | 11.09.2022 | -0,44 |
sierpień | |||
RCEm | 1023,42 | 11.09.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 1019,06 | 11.10.2022 | -0,43 |
skorygowana RCEm* | 1017,27 | 11.08.2023 | -0,18 |
wrzesień | |||
RCEm | 711,92 | 11.10.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 710,03 | 11.01.2023 | -0,27 |
październik | |||
RCEm | 577,24 | 11.11.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 576,35 | 11.12.2022 | -0,15 |
skorygowana RCEm* | 575,48 | 11.02.2023 | -0,15 |
listopad | |||
RCEm | 703,81 | 11.12.2022 | - |
skorygowana RCEm* | 705,20 | 11.01.2023 | 0,2 |
skorygowana RCEm* | 701,67 | 11.03.2023 | -0,5 |
grudzień | |||
RCEm | 716,80 | 11.01.2023 | - |
skorygowana RCEm* | 728,20 | 11.02.2023 | 1,59 |
skorygowana RCEm* | 723,49 | 11.04.2023 | -0,65 |
* możliwość korygowania RCEm wygasa wraz z upływem 12-go miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego cena dotyczy
** wyznaczona cena RCEm jest średnią ważoną z rynkowych cen energii elektrycznej (RCE), które nie zawierają podatków od towarów i usług (VAT) ani podatku akcyzowego