Roczne zdolności przesyłowe

Wielkości rocznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości, dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont roczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu rocznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych.

 

  Rok 2023: PL - DE/CZ/SK
(eksport)
[MW]
  Okres TRM NTC ZPO* AAC** Przyczyny ograniczeń
(wyłączenia elementów sieciowych)***
1 01.01 - 05.01 1200 1000 0 0  
2 06.02 - 11.02 1200 700 0 0 Krosno Iskrzynia Iskrzynia - Rzeszów
3 12.02 - 14.02 1200 1000 0 0  
4 15.02 - 12.03 500 0 0 0 Albrechtice - Dobrzeń, Nosovice - Wielopole
5 13.03 - 15.03 400 0 0 0 Albrechtice - Dobrzeń, Nosovice - Wielopole, Chrast - Prestice
6 16.03 - 24.03 500 0 0 0 Albrechtice - Dobrzeń, Nosovice - Wielopole
7 25.03 - 26.03 500 0 0 0 Albrechtice - Dobrzeń, Nosovice - Wielopole, Kromolice - Ostrów
8 27.03 - 31.03 400 0 0 0 Albrechtice - Dobrzeń, Nosovice - Wielopole, Kromolice - Ostrów, Hradec - Chrast
9 01.04 - 02.04 2400 100 0 0 Hradec - Chrast, Liskovec - Bujaków
10 03.04 - 04.04 2000 0 0 0 Kromolice - Ostrów, Hradec - Chrast, Liskovec - Bujaków, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
11 05.04 - 06.04 2200 0 0 0 Liskovec - Bujaków, Kromolice - Ostrów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
12 07.04 - 06.04 2200 0 0 0 Liskovec - Bujaków, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
13 09.04 - 10.04 2400 0 0 0 Liskovec - Bujaków, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2
14 11.04 - 16.04 2400 0 0 0 Liskovec - Bujaków, Kromolice - Ostrów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2
15 17.04 - 18.04 2200 0 0 0 Liskovec - Bujaków, Kromolice - Ostrów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
16 19.04 - 22.04 2400 400 0 0 Kromolice - Ostrów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
17 23.04 - 28.04 2400 500 0 0 Kromolice - Ostrów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2
18 29.04 - 30.04 2400 600 0 0 Krosno Iskrzynia - Lemesany 2
19 01.05 - 07.05 2400 600 0 0 Hradec - Rohrsdorf 1 i 2, Krosno Iskrzynia - Lemesany 1
20 08.05 - 13.05 2400 300 0 0 Hradec - Rohrsdorf 1 i 2, Krosno Iskrzynia - Lemesany 1, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Bujaków - Byczyna
21 14.05 2400 500 0 0 Krosno Iskrzynia - Lemesany 1, Bujaków - Byczyna
22 15.05 - 26.05 2400 400 0 0 Krosno Iskrzynia - Lemesany 1, Krosno Iskrzynia - Tarnów, Bujaków - Byczyna
23 27.05 - 26.05 2400 600 0 0 Krosno Iskrzynia - Tarnów, Bujaków - Byczyna
24 29.05 2400 800 0 0 Spiska Nova Ves-Liptovska Mara, Bujaków - Byczyna
25 30.05 2400 800 0 0 Spiska Nova Ves-Liptovska Mara
26 31.05 2400 800 0 0 Spiska Nova Ves-Liptovska Mara, Pasikurowice - Czarna
27 01.06 - 02.06 2400 800 0 0 Spiska Nova Ves-Liptovska Mara
28 03.06 - 04.06 2400 900 0 0  
29 05.06 2400 800 0 0 Lemesany-Spiska Nova Ves
30 06.06 - 09.06 2400 700 0 0 Liskovec - Prosenice 1 i 2, Lemesany-Spiska Nova Ves
31 10.06 - 11.06 2400 900 0 0  
32 12.06 - 18.06 2400 800 0 0 Czarna - Pasikurowice
33 19.06 - 02.07 2400 100 0 0 Liskovec - Kopanina, Czarna - Pasikurowice
34 03.07 2400 800 0 0 Czarna - Pasikurowice
35 04.07 - 05.07 2400 700 0 0 Czarna - Pasikurowice, Hradec - Mirovka
36 06.07 - 07.07 2400 800 0 0 Hradec - Mirovka
37 08.07 - 12.07 2400 800 0 0 Hradec - Mirovka, Hradec - Reporyje
38 13.07 - 15.07 2400 800 0 0 Hradec - Mirovka
39 16.07 - 20.07 2400 800 0 0 Hradec - Mirovka, Hradec - Reporyje
40 21.07 - 23.07 2400 800 0 0 Hradec - Mirovka
41 24.07 - 28.07 2400 800 0 0 Hradec - Mirovka, Nosovice - Varin
42 29.07 - 20.08 2400 800 0 0 Hradec - Mirovka
43 21.08 - 27.08 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Lemesany 1
44 28.08 -30.08 2400 400 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Lemesany 1, Dobrzeń - Pasikurowice 1
45 31.08 2400 400 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 1, Dobrzeń - Pasikurowice 1
46 01.09 2400 200 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 1, Dobrzeń - Pasikurowice 1, Kromolice - Ostrów
47 02.09 - 03.09 2400 700 0 0 Hradec - Mirovka, Dobrzeń - Pasikurowice 1, Kromolice - Ostrów
48 04.09 - 08.09 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Dobrzeń - Pasikurowice 1, Kromolice - Ostrów, Albrechtice - Nosovice
49 09.09 - 12.09 2400 700 0 0 Hradec - Mirovka, Dobrzeń - Pasikurowice 1, Kromolice - Ostrów
50 13.09 2400 700 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów
51 14.09 2400 400 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów, Dobrzeń - Pasikurowice 1 i 2
52 15.09 2400 200 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów, Dobrzeń - Pasikurowice 1 i 2, Krosno Iskrzynia - Tarnów
53 16.09 - 17.09 2400 400 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów, Dobrzeń - Pasikurowice 1 i 2
54 18.09 - 30.09 2400 0 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów, Dobrzeń - Pasikurowice 1 i 2, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
55 01.10 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
56 02.10 - 03.10 2400 400 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 1
57 04.10 - 05.10 2400 400 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Krosno Iskrzynia - Lemesany 2
58 06.10 - 08.10 2400 600 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
59 09.10 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Czarna - Pasikurowice
60 10.10 - 15.10 2400 600 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
61 16.10 - 17.10 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kromolice - Ostrów
62 18.10 2400 400 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kromolice - Ostrów, Dobrzeń - Pasikurowice 1
63 19.10 2400 400 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kromolice - Ostrów, Dobrzeń - Pasikurowice 2
64 20.10 - 22.10 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kromolice - Ostrów
65 23.10 - 25.10 2400 600 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
66 26.10 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kromolice - Ostrów
67 27.10 - 29.10 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Hradec - Reporyje, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kromolice - Ostrów
68 30.10 2400 500 0 0 Hradec - Mirovka, Hradec - Reporyje, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kapusany - Mukacevo, Kromolice - Ostrów
69 31.10 2400 600 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kapusany - Mukacevo
70 01.11 - 03.11 1200 300 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kapusany - Mukacevo
71 04.11 - 14.11 1200 400 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów, Kromolice - Ostrów
72 15.11 - 17.11 1200 600 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów
73 18.11 - 19.11 1200 600 0 0 Hradec - Mirovka
74 20.11 - 25.11 1200 400 0 0 Hradec - Mirovka, Krosno Iskrzynia - Rzeszów
75 26.11 - 30.11 1200 600 0 0 Hradec - Mirovka
76 01.12 1200 1000 0 0  
77 02.12 1200 700 0 0 Krosno Iskrzynia - Rzeszów
78 03.12 1200 1000 0 0  
79 04.12. - 09.12 1200 1000 0 0 Krosno Iskrzynia - Rzeszów
80 10.12 1200 1000 0 0  
81 11.12 -22.12 1200 700 0 0 Krosno Iskrzynia - Tarnów
82 23.12 - 31.12 1200 1000 0 0  
 
  Rok 2022: DE/CZ/SK - PL
(import)
[MW]
  Okres TRM NTC ZPO* AAC** Przyczyny ograniczeń
(wyłączenia elementów sieciowych)***
1 1.01 - 03.01 1500 0 0 0  
2 03.01 1400 0 0 0 Krajnik - Morzyczyn 400, Dunowo - Morzyczyn
3 04.01 - 05.02 600 0 0 0 Krajnik - Morzyczyn 400, Dunowo - Morzyczyn, Hagenwerder - Mikułowa 568
4 06.01 - 13.01 1500 0 0 0  
5 14.01 - 15.01 1400 0 0 0 Krajnik - Plewiska
6 16.01 1500 0 0 0  
7 17.01 - 19.01 1400 0 0 0 Dunowo - Morzyczyn
8 20.01 - 17.02 1500 0 0 0  
9 18.02 1400 0 0 0 Krajnik - Morzyczyn 400
10 19.02 1400 0 0 0 Krajnik - Plewiska
11 20.02 - 27.03 1500 0 0 0  
12 28.03 - 31.03 900 0 0 0 Mikułowa - Pasikurowice
13 01.04-02.04 3000 0 0 0 Mikułowa - Pasikurowice
14 03.04 - 06.04 3000 0 0 0 Kromolice - Ostrów, Mikułowa - Pasikurowice
15 07.04 - 10.04 3000 0 0 0 Mikułowa - Pasikurowice
16 11.04 - 14.04 3000 0 0 0 Kromolice - Ostrów, Mikułowa - Pasikurowice
17 15.04 - 17.04 3000 0 0 0 Kromolice - Ostrów
18 18.04 - 22.04 2900 0 0 0 Kromolice - Ostrów, Mikułowa AT2
19 23.04 - 26.04 2900 0 0 0 Kromolice - Ostrów, Mikułowa AT1
20 27.04 - 28.04 3000 0 0 0 Kromolice - Ostrów
21 29.04 - 30.04 3100 600 0 0 Krajnik - Plewiska
22 01.05 - 05.05 3100 300 0 0 Hradec - Rohrsdorf 1 i 2
23 06.05 3100 300 0 0 Hradec - Rohrsdorf 1 i 2, Krajnik - Plewiska
24 07.05 3100 300 0 0 Hradec - Rohrsdorf 1 i 2
25 08.05 - 12.05 3100 300 0 0 Hradec - Rohrsdorf 1 i 2, Krajnik - Morzyczyn 400
26 13.05 3100 300 0 0 Hradec - Rohrsdorf 1 i 2
27 14.05 - 25.06 3100 700 0 0  
28 26.06 - 03.07 2900 0 0 0 Hagenwerder-Mikulowa 567
29 04.07 - 07.07 2700 0 0 0 Hagenwerder-Mikulowa 567, Hradec - Mirovka
30 07.07 - 23.07 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka
31 24.07 - 04.08 2700 0 0 0 Hradec - Mirovka, Hagenwerder-Mikulowa 568
32 05.08 - 11.08 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka
33 12.08 - 15.08 3100 400 0 0 Hradec - Mirovka, Krajnik - Plewiska
34 16.08 - 30.08 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka
35 31.08 - 13.09 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów
36 14.09 - 30.09 3100 400 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów, Dobrzeń - Pasikurowice 1 i 2
37 01.10 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów
38 02.10 - 03.10 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka,
39 04.10 2800 0 0 0 Hradec - Mirovka, Miukułowa - Pasikurowice
40 05.10 - 15.10 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka
41 16.10 - 22.10 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka, Kromolice - Ostrów
42 23.10 3100 500 0 0 Hradec - Mirovka
43 24.10 - 25.10 2400 0 0 0 Hradec - Mirovka, Leśniów - Mikułowa
44 26.10 - 30.10 500 0 0 0 Hradec - Mirovka, Leśniów - Mikułowa, Kromolice - Ostrów
45 31.10 2400 0 0 0 Hradec - Mirovka, Leśniów - Mikułowa
46 01.11 - 03.11 1100 0 0 0 Hradec - Mirovka, Leśniów - Mikułowa
47 04.11 - 17.11 1100 0 0 0 Hradec - Mirovka, Leśniów - Mikułowa, Kromolice - Ostrów
48 18.11 - 29.11 1100 0 0 0 Hradec - Mirovka, Leśniów - Mikułowa
49 30.11 1100 0 0 0 Hradec - Mirovka,
50 01.12 - 05.12 1500 0 0 0  
51 06.12 - 08.12 900 0 0 0 Czarna - Mikułowa
52 09.12 - 31.12 1500 0 0 0  
 

* Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji rocznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. w kierunku eksportu. Wielkość tej mocy jest wielkością ustalaną z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych na dany okres zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.

** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu rocznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

*** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji miesięcznych.

 

Archiwum