Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych
PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.
wrzesień 2025 | PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW] | DE/CZ/SK-PL (import) [MW] | Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)**** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | Eksport | Import |
2025-09-01 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | VKAP-MUK, NOS-VAR | VIE-NHG, MIK-SWI t.1 t.2 |
2025-09-02 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, NOS-VAR | VIE-NHG |
2025-09-03 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, NOS-VAR | VIE-NHG |
2025-09-04 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, NOS-VAR | VIE-NHG |
2025-09-05 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, NOS-VAR | VIE-NHG |
2025-09-06 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK | VIE-NHG |
2025-09-07 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK | VIE-NHG |
2025-09-08 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ | VIE-NHG |
2025-09-09 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ | VIE-NHG, KRA-MON4 |
2025-09-10 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ | VIE-NHG, KRA-MON4 |
2025-09-11 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ | VIE-NHG, KRA-MON4 |
2025-09-12 | 1600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1600 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ | VIE-NHG, KRA-MON4 |
2025-09-13 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, LIS-BUJ | VIE-NHG |
2025-09-14 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, LIS-BUJ | VIE-NHG |
2025-09-15 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-KRI | VIE-NHG |
2025-09-16 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-KRI | VIE-NHG |
2025-09-17 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-KRI | VIE-NHG |
2025-09-18 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-KRI | VIE-NHG |
2025-09-19 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-KRI | VIE-NHG |
2025-09-20 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-KRI | VIE-NHG |
2025-09-21 | 1600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-KRI | |
2025-09-22 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | VKAP-MUK | |
2025-09-23 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | VKAP-MUK | |
2025-09-24 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | VKAP-MUK | |
2025-09-25 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | VKAP-MUK | |
2025-09-26 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | VKAP-MUK | |
2025-09-27 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | VKAP-MUK | |
2025-09-28 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | VKAP-MUK | |
2025-09-29 | 1600 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-CHA | KRA-MON4 |
2025-09-30 | 1600 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1600 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | VKAP-MUK, RZE-CHA | KRA-MON4 |
* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AACroczne).
** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.
*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).
**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.
Archiwum
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2018
Archiwum prognoz w okresach tygodniowych (2007 - 2022)