Sprzedawcy zobowiązani
Informacja o sprzedawcy zobowiązanym w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wyznaczonym na obszarze funkcjonowania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w 2025 r.
Nazwa operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) | Kod EIC (OSD) | Nazwa sprzedawcy energii elektrycznej (SE) | Kod EIC (SE) |
GREEN GEN ENERGY sp. z o.o. | 19X----6017----A | GREEN GEN ENERGY sp. z o.o. | 19X----6017----A |
NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19X-NSKBEARINGSX | NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19X-NSKBEARINGSX |
Green Lights sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GL--9 | Green Lights sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GL--9 |
Green Lights Dystrybucja sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLD-4 | Green Lights Dystrybucja sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLD-4 |
Green Lights Holding sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLH-T | Green Lights Holding sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLH-T |
Green Lights Obrót sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLO-8 | Green Lights Obrót sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLO-8 |
Potestia sp. z o.o. | 19X-PL-POTESTIAS | Potestia sp. z o.o. | 19X-PL-POTESTIAS |
Przedsębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Storem Sp. o.o. | 19X-PPU-STOREM-2 | PAK-VOLT Spolka Akcyjna | 19XELEKTRIMVOLT8 |
Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. | 19X-WE-ZCP----14 | Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. | 19X-WE-ZCP----14 |
Figene Energia Sp. z o.o. | 19X-ZAK-ENERGETL | Figene Energia Sp. z o.o. | 19X-ZAK-ENERGETL |
- | 19X000000000231Y | n/d | n/d |
"Energetyka" sp. z o.o. | 19X000000ENELUBW | "Energetyka" sp. z o.o. | 19X000000ENELUBW |
Stalprodukt S.A. | 19X00000STPPL22Y | Stalprodukt S.A. | 19X00000STPPL22Y |
Nowa Energia Dystrybucja Sp. z.o o | 19X1100000000545 | ENERGA-Obrót Spółka Akcyjna | 19XPL-ENERGA-G82 |
Zakład Energoelektryczny "Energo-Stil" Sp. z o.o. | 19X1997ENST19970 | Zakład Energoelektryczny "Energo-Stil" Sp. z o.o. | 19X1997ENST19970 |
Zakład Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19X5782593866--5 | Zakład Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19X5782593866--5 |
Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Prosta Spółka Akcyjna | 19X5905398582--9 | Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Prosta Spółka Akcyjna | 19X5905398582--9 |
ACPRO Sp. z o.o. 1 Sp. k. | 19XACPRO1-----0Y | ACPRO Sp. z o.o. 1 Sp. k. | 19XACPRO1-----0Y |
ACPRO Sp. z o.o. 2 Sp. k. | 19XACPRO2------S | ACPRO Sp. z o.o. 2 Sp. k. | 19XACPRO2------S |
ACPRO Sp. z o.o. 3 Sp. k. | 19XACPRO3-----0I | ACPRO Sp. z o.o. 3 Sp. k. | 19XACPRO3-----0I |
Akademia Śląska | 19XAKADEMIA-SL-8 | Akademia Śląska | 19XAKADEMIA-SL-8 |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK SPOŁKA KOMANDYTOWA | 19XBRODZIK11111G | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK SPOŁKA KOMANDYTOWA | 19XBRODZIK11111G |
CLEAN ENERGY OPERATOR SP. Z O.O. | 19XCE-OPERATOR-0 | CLEAN ENERGY OPERATOR SP. Z O.O. | 19XCE-OPERATOR-0 |
Cementownia Warta S.A. | 19XCEMENTOWNIAW6 | Cementownia Warta S.A. | 19XCEMENTOWNIAW6 |
QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 19XCICHSARZYNAQ6 | TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XENIONENERGIAM |
D-Energia Sp. z o.o. | 19XD-ENERGIA---J | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
DALMOR S.A. | 19XDALMOR-1222-7 | DALMOR S.A. | 19XDALMOR-1222-7 |
8960001014 | 19XDOZAMEL-SA--2 | DOZAMEL SP. Z O.O. | 19XDOZAMEL-SA--2 |
ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC sp. z o.o. | 19XECMIELEC----2 | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. | 19XKRITRADING-1K |
ECO JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XECOJG-POLSKA1 | ECO JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XECOJG-POLSKA1 |
ECO KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XECOKOG-OPOLEO | ECO KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XECOKOG-OPOLEO |
Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. | 19XECORIONJASLOU | Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. | 19XECORIONJASLOU |
PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XEDF-POLSKA--P | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XGE-ENEA-SA--Q |
EKOMEDIA SP. Z O.O. | 19XEKOMEDIA-PL-I | PGE OBRÓT S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 19XEL-BELCHATOWX | Axpo Polska Sp. z o.o. | 19XEGL-POLSKA--Y |
Boryszew Green Energy@Gas Sp.z o.o. | 19XELANA-OSDNXXJ | Boryszew Green Energy@Gas Sp.z o.o. | 19XELANA-OSDNXXJ |
Elco Energy Sp. z o.o. | 19XELCO-EN-2137P | Elco Energy Sp. z o.o. | 19XELCO-EN-2137P |
Elektrix S.A. w restrukturyzacji | 19XELEKTRIX-UWMM | ESV Wisłosan Sp. Z o.o. | 53XPL000000ENWS2 |
ELTRONIK ACPRO Sp. z o.o. Sp. k. | 19XELTRONIKACPR7 | nd. | nd. |
Zarmen GPP Sp. z o.o. | 19XELZARMENG1--S | Zarmen GPP Sp. z o.o. | 19XELZARMENG1--S |
EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. | 19XEMPOLENERGIAC | EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. | 19XEMPOLENERGIAC |
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | 19XENDM-1414011P | Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | 19XENDM-1414011P |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA--Q |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | ENERGA-OBRÓT S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” S.A. | 19xENERGIA-TIEWD | Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” S.A. | 19xENERGIA-TIEWD |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
Energit sp. z o.o. | 19XENERGITKRK00A | Energit sp. z o.o. | 19XENERGITKRK00A |
Energostrefa Sp. z o.o. | 19XENERGOS-OSDNU | Energostrefa Sp. z o.o. | 19XENERGOS-OSDNU |
EnH2O sp. z o.o. | 19XENH2OSPZOOGDC | ENERGA - OBRÓT SA | 19XPL-ENERGA-G82 |
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. | 19XENWOS-------7 | BORYSZEW S.A. | 53XPL000000BORYG |
ERG S.A. | 19XERG-SA-DG---H | ERG S.A. | 19XERG-SA-DG---H |
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. | 19XESK-ROGOWIEC1 | Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. | 19XESK-ROGOWIEC1 |
Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik SA | 19XFLTKR-------Q | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XKRITRADING-1K |
FPM SA | 19XFPMSA-OSDN--K | Axpo Polska Sp. z o.o. | 19XEGL-POLSKA--Y |
GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" S.A. | 19XGA-SIARKOPOLE | GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI "SIARKOPOL" S.A. | 19XGA-SIARKOPOLE |
Grupa Energia NOVA GE Sp. z o.o. Sp. k. | 19XGENOVAGE0000Z | Grupa Energia NOVA GE Sp. z o.o. Sp. k. | 19XGENOVAGE0000Z |
Górażdże Cement Spółka Akcyjna | 19XGORAZDZE-CEMM | Górażdże Cement Spółka Akcyjna | 19XGORAZDZE-CEMM |
Grupa Energia GE Sp. z o.o. | 19XGRUPA-EN-GE-4 | Grupa Energia GE Sp. z o.o. | 19XGRUPA-EN-GE-4 |
19XGRUPA-EN-GEOS | 19XGRUPA-EN-GEOS | 19XGRUPA-EN-GEOS | Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o. |
Huta Bankowa Sp. z o.o. | 19XHUTA-BANKOWA8 | Huta Bankowa Sp. z o.o. | 19XHUTA-BANKOWA8 |
Huta Pokój. S.A | 19XHUTAPOKOJ-SA7 | Huta Pokój. S.A | 19XHUTAPOKOJ-SA7 |
GET EnTra Sp. z o.o. | 19XJACENTRA----Z | GET EnTra Sp. z o.o. | 19XJACENTRA----Z |
Veolia Wschód Sp. z o.o. | 19XJASLO-38-200Z | Veolia Wschód Sp. z o.o. | 19XJASLO-38-200Z |
Korporacja Budowlana Fadom S.A. | 19XKB-FADOM-SA-3 | Korporacja Budowlana Fadom S.A. | 19XKB-FADOM-SA-3 |
Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak | 19XKLAK57L6-SW-4 | Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak | 19XKLAK57L6-SW-4 |
JSW KOKS S.A. | 19XKOK---------5 | JSW KOKS S.A. | 19XKOK---------5 |
Kogeneracja Szamotuły S.A. | 19XKZSZAMO64500I | Kogeneracja Szamotuły S.A. | 19XKZSZAMO64500I |
LERG S.A. | 19XLERGPUSTKOW1O | LERG S.A. | 19XLERGPUSTKOW1O |
Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. | 19XLEWANDPOL-EN6 | Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. | 19XLEWANDPOL-EN6 |
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. | 19XMECOSTROWSWI4 | MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRNAICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XMECOSTROWSWI4 |
Mondi Świecie Sp. z o. o. | 19XMONDISWIECIES | Mondi Świecie Sp. z o. o. | 19XMONDISWIECIES |
Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. | 19XNWREPL------A | Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. | 19XNWREPL------A |
CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX | CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX |
Industria Dystrybucja sp. z o.o. | 19XOSDINDUSTRIAR | N.d. | N.d. |
"AO Energia" Sp. z o. o. | 19XOSDN-GORA--1I | ENERGYNAT SP. Z O.O. | 19XENERGYNAT-O1L |
ZEM Łabędy sp. z o.o. | 19XOSDN-ZEMLAB-K | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
Energetyka Wagon Sp. z o.o. | 19XOSDNEW02910-Y | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 19XKRITRADING-1K |
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | 19XOZCSAWYSOCKAI | Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | 19XOZCSAWYSOCKAI |
PAD RES Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. | 19XPADRESEXPRESV | Hekla Energy Sp. z o.o. | 19XHEKLA-ENERGYS |
PAD RES Stargard Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPADRESSTARGAP | Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. | 53XPL000000ENGSD |
PAD RES Sztum Sp. z o.o. | 19XPADRESSZTUM1U | Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. | 53XPL000000ENGSD |
PAL1 Sp. z o.o. | 19XPAL1SPZOO--12 | PAL1 Sp. z o.o. | 19XPAL1SPZOO--12 |
PAL2 Sp. z o.o. | 19XPAL2SPZOO--1T | PAL2 Sp. z o.o. | 19XPAL2SPZOO--1T |
PAL Sp. z o.o. | 19XPALSPZOO---1T | PAL Sp. z o.o. | 19XPALSPZOO---1T |
Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. | 19XPE-FAKRO-000R | Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. | 19XPE-FAKRO-000R |
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W KOŃSKICH SP.Z O.O. | 19XPECWKONSKICHF | Ignitis Polska Sp. z o. o. | 53XPL000000IGNTZ |
EnercoGrid Sp. z o.o. | 19XPGBDYSTRYB-1R | Reo.pl Sp. z o.o. | 19XREOPL-OBROT1O |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | n/d | n/d |
ORLEN Termika Silesia S.A. | 19XPGNIG-TEP-SA9 | ENEA S.A | 19XGE-ENEA-SA--Q |
PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 19XPKPENERGETYKS | PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 19XPKPENERGETYKS |
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. | 19XPL000000ZACH5 | TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ESV2 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV2-C | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
ESV3 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV3-9 | EKOVOLTIS sp. z o. o. | 19XEKOVOLTIS-PLX |
ESV4 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV4-6 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 8961539661 |
ESV5 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV5-3 | Energia Polska sp. z o.o. | 53XPL000000ENPL0 |
ESV6 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV6-0 | Respect Energy S.A. | 19XTRMEWOBROT--I |
ESV7 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV7-Y | ESV7 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV7-Y |
ESV8 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV8-V | PGE Obrót S.A. | 19XKRITRADING-1K |
ESV9 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV9-S | ESV9 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV9-S |
GONAR - BIS Sp. z o.o. | 19XPL00000GONAR9 | ENGIE ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o. | 19X110000000001Q |
Alchemia S.A. | 19XPL0000ALCHBTN | Alchemia S.A. | 19XPL0000ALCHBTN |
ESV Metalchem Sp. z o.o. | 19XPL000ESVMET-Q | ESV Metalchem Sp. z o.o. | 19XPL000ESVMET-Q |
Ciepłownia Sp. z o.o. | 19XPLCEL00041552 | Ciepłownia Sp. z o.o. | 19XPLCEL00041552 |
EHN S.A. | 19XPLEHNSA-OSDN5 | EHN S.A. | 19XPLEHNSA-OSDN5 |
GRUPA KĘTY S.A. | 19XPLSWW0150200W | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XGE-ENEA-SA--Q |
Plus Energia Sp. zo.o. | 19XPLUS-ENERGIAL | Plus Energia Sp. zo.o. | 19XPLUS-ENERGIAL |
Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPOLDYSSPZOO-8 | Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPOLDYSSPZOO-8 |
POLONTEX S.A. | 19XPOLONTEX----O | POLONTEX S.A. | 19XPOLONTEX----O |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. | 19XPORTGDANSKPLL | PGE OBROT SPOLKA AKCYJNA | 19XPL-RZE-SA---V |
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. | 19XPORTGDYNIA22D | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. | 19XPORTGDYNIA22D |
Power 21 Sp. z o.o. | 19XPOWER21-----Y | Power 21 Sp. z o.o. | 19XPOWER21-----Y |
Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna | 19XPPL-OSDN----W | Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna | 19XPPL-OSDN----W |
Pilkington Polska Sp. z o.o. | 19XPS1PILKSAND-G | Pilkington Polska Sp. z o.o. | 19XPS1PILKSAND-G |
RCEkoenergia Sp. z o.o. | 19XRCEKOENERGIAN | RCEkoenergia Sp. z o.o. | 19XRCEKOENERGIAN |
PCC Rokita SA | 19XROKITASA-PCC1 | PCC Rokita SA | 19XROKITASA-PCC1 |
Regionalna Spółka Energetyczna RSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19XRSE-PL-GORZ-0 | Regionalna Spółka Energetyczna RSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19XRSE-PL-GORZ-0 |
SIDE I Sp. z o.o. | 19XSIDE1SPZOO-1M | SIDE I Sp. z o.o. | 19XSIDE1SPZOO-1M |
SIDE Sp. z o.o. | 19XSIDESPZOO--1A | SIDE Sp. z o.o. | 19XSIDESPZOO--1A |
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | 19XSRKSA-ENERG-P | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | 19XSRKSA-ENERG-P |
Stoen Operator Sp. z o.o. | 19XSTOENOP-----B | E.ON Polska S.A. | 19XEON-POLSKA--R |
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. | 19XSYNTHOSDWORY8 | Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. | 19XSYNTHOSDWORY8 |
TB2 Energia Sp. z o.o. Sp. k. | 19XTB2ENERGIA00H | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
TB Energia sp. z o. o. | 19XTBENERGIA000S | TB Energia sp. z o. o. | 19XTBENERGIA000S |
Telenerg-bis Energia sp. z o. o. | 19XTELBISENERG0L | Telenerg-bis Energia sp. z o. o. | 19XTELBISENERG0L |
Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XTERAWAT-OSDN5 | Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XTERAWAT-OSDN5 |
Tokai COBEX Polska sp. z o.o. | 19XTOKAICOBEXPLX | ENERGA-Obrót Spółka Akcyjna | 19XPL-ENERGA-G82 |
UNIHUT S.A. | 19XUNIHUT------O | UNIHUT S.A. | 19XUNIHUT-------O |
19XWINDFIELDKOR3 | n/d | n/d | |
PSSE Media Operator Sp. z o.o. | 19XWYSPAOSTROW-P | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
Zael-Dystrybucja 1 sp. z o.o. | 19XZAEL-DYSTR-1Q | "ZAEL-DYSTRYBUCJA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XZAEL-DYSTR-1Q |
ZAEL-DYSTRYBUCJA 2 SP. Z O.O | 19XZAEL-DYSTR-2O | ZAEL-DYSTRYBUCJA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XZAEL-DYSTR-2O |
ZAEL-ENERGO SP. Z O.O. | 19XZAEL-ENERGO-E | ZAEL-ENERGO SP. Z O.O. | 19XZAEL-ENERGO-E |
ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. | 19XZAMET-BUDOWAB | ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. | 19XZAMET-BUDOWAB |
Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. | 19XZDNE-SILESIAS | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XKRITRADING-1K |
PCC Energetyka Sp. z o.o. | 19XZEBLACH-OSDN0 | Energa-Obrót S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
Zakład Elektryczny EL-WO | 19XZEEL-WO-2313W | n/d | n/d |
Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. | 19XZEUP-SA-----S | Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. | 19XZEUP-SA-----S |
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna | 19XZEW-NIEDZICAY | Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. | 19XZEW-NIEDZICAY |
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. | 19XZGH-BOLESLAWH | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. | 19XZGH-BOLESLAWH |
Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG Sp. z o.o. | 19XZTS-IZO-ERG-B | Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG Sp. z o.o. | 19XZTS-IZO-ERG-B |
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XZUT-ZAGORZ001 | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XKRITRADING-1K |
AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 53XPL000000AECS7 | ENEA S.A. z siedziba w Poznaniu | 19XGE-ENEA-SA--Q |
ArcelorMittal Poland S.A. | 53XPL000000AMPLO | ArcelorMittal Poland S.A. | 53XPL000000AMPLO |
ANWIL S.A. | 53XPL000000ANWI5 | ORLEN S.A. | 19XPKN-ORLEN-SAW |
ESV Fabryczna Sp. z o.o. | 53XPL000000BDEGO | Energa-Obrót S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
CMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 53XPL000000CMCP8 | PGE Obrót Spółka Akcyjna | 19XPL-RZE-SA---V |
ENERGIA EURO PARK SP. Z O.O. | 53XPL000000EEPK1 | AXPO POLSKA SP. Z O.O. | 19XEGL-POLSKA--Y |
ESV Wisłosan Sp. z o.o. | 53XPL000000ENWS2 | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
Energomedia sp. z o.o. | 53XPL000000ERGAX | ORLEN S.A. | 19XPKN-ORLEN-SAW |
ENESTA Sp. z o.o. | 53XPL000000ESTAR | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XGE-ENEA-SA--Q |
Edison Next Poland Sp. z o.o. | 53XPL000000FENI6 | Edison Next Poland Sp. z o.o. | 53XPL000000FENI6 |
Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. | 53XPL000000FMGRE | Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. | 53XPL000000FMGRE |
KGHM Polska Miedź S.A. | 53XPL000000KGHMK | KGHM Polska Miedź S.A. | 53XPL000000KGHMK |
"NIDA MEDIA" Sp. z o.o. | 53XPL000000NIDAX | "NIDA MEDIA" Sp. z o.o. | 53XPL000000NIDAX |
Gupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. | 53XPL000000ZAKED | Gupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. | 53XPL000000ZAKED |
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | 53XPL000000ZAPOF | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA-Q |
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. | 53XPL000000ZAPU3 | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XGE-ENEA-SA--Q |
Grupa Azoty S.A. | 53XPL000000ZATAV | Grupa Azoty S.A. | 53XPL000000ZATAV |
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. | 53XPL000000ZCSTP | PGE OBROT S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 53XPL000000ZECBR | Kogeneracja Szamotuły S.A. | 19XKZSZAMO64500I |
Wykazy przygotowaliśmy na podstawie:
* danych pozyskanych z Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) – w przypadku OSD, którzy już korzystają z CSIRE,
* informacji otrzymanych od OSD – w przypadku pozostałych OSD.
Aktualizacja: 07.10.2025 r.