Informacje o ogłoszonych okresach przywołania na rynku mocy można znaleźć pod adresem:
Lp. | Doba okresu przywołania na rynku mocy | Godzina okresu przywołania na rynku mocy | POP | PRM | WNJRM | ΣOMn | URJRM | αSOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MW | MW | MW | MW | - | |||
1. | 23.09.2022 | 19:00 - 20:00 | 20 586,017 | 2 033,433 | 2 822,835 | 23 311,796 | 0,000 | 0,8492102024 |
2. | 23.09.2022 | 20:00 - 21:00 | 20 345,013 | 1 994,504 | 2 679,479 | 23 311,796 | 0,000 | 0,8433514947 |
3. | 06.11.2024 | 16:00 - 17:00 | 21 357,254 | 2 024,000 | 1 057,169 | 22 739,035 | 218,342 | 0,9912698956 |
4. | 06.11.2024 | 17:00 - 18:00 | 21 810,643 | 2 059,000 | 1 138,207 | 22 739,035 | 51,336 | 1,0000000000 |
5. | 06.11.2024 | 18:00 - 19:00 | 21 572,813 | 2 038,000 | 1 176,286 | 22 739,035 | 51,336 | 0,9888410015 |
Opis publikowanych wielkości:
POP - średnie prognozowane zapotrzebowanie sieci w danym okresie przywołania
PRM - wymagana w danym okresie przywołania nadwyżka mocy, określona zgodnie z postanowieniami IRiESP, o których mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9 ustawy Prawo energetyczne
WNJRM - średnia prognozowana moc dostarczana do sieci w danym okresie przywołania przez zasoby wytwórcze nieobjęte obowiązkami mocowymi
ΣOMn - suma obowiązków mocowych wszystkich jednostek rynku mocy objętych obowiązkami mocowymi w danym okresie przywołania
URJRM - suma niedyspozycyjności jednostek rynku mocy w danym okresie przywołania, wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt 16.6 Regulaminu Rynku Mocy
αSOM - współczynnik określający w danym okresie przywołania wielkość skorygowanego obowiązku mocowego w odniesieniu do obowiązku mocowego, wyznaczony zgodnie ze wzorem:min {1, (POP + PRM - WNJRM )/(ΣOMn - URJRM)}