Działając jako Operator informacji rynku energii (OIRE), w związku z uruchomieniem 1 lipca 2025 r. Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) informujemy, że podmiotami, które zobowiązały się do realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 2d ustawy Prawo energetyczne za pośrednictwem CSIRE, są:
I. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego* (OSD):
| Lp. | Nazwa | Kod EIC | NIP |
| 1. | GRUPA ENERGIA NOVA GE sp. z o.o. sp.k. | 19XGENOVAGE0000Z | 9542808068 |
| 2. | QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | 8160001828 |
| 3. | CELSA "HUTA OSTROWIEC" sp. z o.o. | 19XOSDCELSAHOPLX | 5272312319 |
| 4. | WIND FIELD KORYTNICA sp. z o.o. | 19XWINDFIELDKOR3 | 5222929880 |
II. Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), którzy przystąpią od 1 marca 2026 r.
| Lp. | Nazwa | Kod EIC | NIP |
| 1. | SYNTHOS DWORY 7 sp. z o.o. | 19XSYNTHOSDWORY8 | 9591762828 |
| 2. | GRUPA ENERGIA OBRÓT GE sp. z o.o. | 19XGRUPA-EN-GEOS | 5272617496 |
| 3. | LEWANDPOL PROENERGIA sp. z o. o | 19XLEWANDPOL-EN6 | 7743139762 |
III. Sprzedawcy energii elektrycznej* (SE):
| Lp. | Nazwa | Kod EIC |
| 1. | TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o | 19XENIONENERGIAM |
| 2. | GREEN LIGHTS HOLDING Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLH-T |
| 3. | ENERGIA POLSKA Sp. Z o.o. | 53XPL000000ENPL0 |
| 4. | E.ON POLSKA S.A. | 19XSTOEN-WM----O |
| 5. | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. | 19XKRITRADING-1K |
| 6. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Sp. Z o.o. Sp.k. | 19XGENOVAGE0000Z |
| 7. | RESPECT ENERGY S.A | 19XTRMEWOBROT--I |
| 8. | ENGIE ZIELONA ENERGIA Sp. z o.o. | 19X110000000001Q |
| 9. | QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 |
| 10. | CELSA "HUTA OSTROWIEC" sp. z o.o. | 19XOSDCELSAHOPLX |
| 11. | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA--Q |
| 12. | PST TRADE S.A. | 19XPSTTRADE0000O |
| 13. | AUDAX RENEWABLES POLSKA Sp. z o.o. | 19XNRGTRADING--7 |
| 14. | IGNITIS POLSKA Sp. z o.o. | 53XPL000000IGNTZ |
| 15. | HEKLA ENERGY Sp. z o.o. | 19XHEKLA-ENERGYS |
| 16. | GREEN LIGHTS OBRÓT Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLO-8 |
| 17. | "GREEN LIGHTS DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLD-4 |
| 18. | GREEN LIGHTS Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GL--9 |
| 19. | Next Kraftwerke GmbH | 11XNXTRADING---P |
| 20. | Energa Obrót S. A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
| 21. | PGE Obrót Spółka Akcyjna | 19XPL-RZE-SA---V |
| 22. | EDP ENERGIA POLSKA sp. z o.o | 19XEDPEP-1234565 |
| 23. | EKOVOLTIS sp. z o.o. | 19XEKOVOLTIS-PLX |
IV. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP):
| Lp. | Nazwa | Kod EIC |
| 1. | POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. | 10XPL-TSO------P |
V. Podmioty odpowiedzialne za bilansowanie (POB):
| Lp. | Nazwa | Kod EIC |
| 1. | UNIMOT ENERGIA I GAZ sp. z o.o. | 53XPL000000ENGSD |
| 2. | INFOENGINE S.A. | 19XINFOENGINE--X |
| 3. | ENTRADE sp. z o.o. | 19XENTRADE000017 |
| 4. | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND sp. z o.o. | 19XVEOLIA-OBROT1 |
| 5. | GEWI sp. z o.o. | 19XGEWI-OZE----G |
| 6. | ENERGIA POLSKA sp. z o.o. | 53XPL000000ENPL0 |
| 7. | PAK-VOLT S.A. | 19XELEKTRIMVOLT8 |
| 8. | ENERGA-OBRÓT S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
| 9. | VERVIS sp. z o.o. | 53XPL000000SPBSO |
| 10. | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA S.A. | 19XPKPENERGETYKS |
| 11. | FIELDON INVESTMENTS sp. z o.o. Gryf sp.j. | 19XENX0000000017 |
| 12. | WIND FIELD KORYTNICA sp. z o.o. | 19XWINDFIELDKOR3 |
| 13. | PGNIG OBRÓT DETALICZNY sp. z o.o. | 53XPL000000PGODT |
| 14. | 0PTIMEN ENERGY S.A. | 19XOPTIMEN-SA--4 |
| 15. | PCC ROKITA S.A. | 19XROKITASA-PCC1 |
| 16. | POLENERGIA OBRÓT S.A. | 19XPOLTRADINGSA1 |
| 17. | XOOG OPERATOR sp. z o.o. | 19XXOOGOPERATORG |
| 18. | REO.PL sp. z o.o. | 19XREOPL-OBROT1O |
| 19. | ABACUS ENERGY S.A. (dawniej: OZE ENERGY sp. z o.o.) | 53XPL000000OZEN5 |
| 20. | EDON sp. z o.o. | 53XPL000000EDON2 |
| 21. | ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A. | 19X000000000231Y |
| 22. | 'ENERGOSERWIS KLESZCZÓW'' sp. z o.o. | 19XESK-ROGOWIEC1 |
| 23. | D-ENERGIA sp. z o.o. | 19XD-ENERGIA---J |
| 24. | POLENERGIA DYSTRYBUCJA sp. z o.o. | 19XPOLDYSSPZOO-8 |
| 25. | ORLEN S.A. | 19XPKN-ORLEN-SAW |
| 26. | TAURON POLKSA ENERGIA S.A. | 19XTAURON-PE-SAJ |
| 27. | GLOSBE sp. z o.o. | 53XPL000000GSBEQ |
| 28. | RESPECT ENERGY S.A. | 19XTRMEWOBROT--I |
| 29. | HANDEN sp. z o.o. | 21X000000001029H |
| 30. | RE ALLOYS sp. z o.o. | 19XRE-ALLOYS---S |
| 31. | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA--Q |
| 32. | IGNITIS POLSKA sp. z o.o. | 53XPL000000IGNTZ |
| 33. | QAIR OBRÓT sp. z o.o. | 19XQAIROBROT123V |
| 34. | VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. | 19X7770000755--F |
| 35. | PST TRADE S.A. | 19XPSTTRADE0000O |
| 36. | AXPO POLSKA sp. z o.o. | 19XEGL-POLSKA--Y |
| 37. | INTER ENERGIA S.A. | 19XINTERENERGIAO |
| 38. | ENEFIT sp. z o.o. | 19XENEFIT----PLN |
| 39. | PAK-PCE BIOPALIWA I WODÓR sp. z o.o. | 19XPAK-PCE-BIWKH |
| 40. | ZE PAK S.A. | 19XPAK-62510-459 |
| 41. | GET ENTRA sp. z o.o. | 19XJACENTRA----Z |
| 42. | RESINVEST ENERGY SKAWINA S.A.(dawniej: CEZ SKAWINA S.A.) | 19X-EL-SKAWINA-E |
| 43. | RAMPTON sp z o.o. | 19XRAMPTONSPZOOW |
| 44. | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A. | 53XPL000000ZAPU3 |
| 45. | ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE ''BOLESŁAW'' S.A. | 19XZGH-BOLESLAWH |
| 46. | Next Kraftwerke GmbH | 11XNXTRADING---P |
| 47. | ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA S.A. | 53XPL000000ECSWD |
| 48. | WIND SERVICE DYSTRYBUCJA sp. z o.o | 19XWIND-SERVICEB |
| 49. | ALPIQ ENERGY SE | 27XALPIQ-ENERGYS |
| 50. | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 19XPSEELECTRAPLN |
| 51. | D.TRADING INTERNATIONAL SA | 27X-D-TR-INT-SAB |
| 52. | MASHAV MANAGEMENT sp. z o.o. | 19XMASHAV-MMGT1Y |
| 53. | RENPRO sp. z o.o. | 19XRENPROPL----B |
| 54. | POLSKA ENERGIA sp z o.o. | 19XPOL-ENERGIA-N |
| 55. | ORLEN ENERGIA sp. z o.o. | 19XORLENENERGIAM |
| 56. | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. | 19XKRITRADING-1K |
| 57. | ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A. | 19XEL-OSTROLEKAY |
| 58. | TAURON SPRZEDAŻ sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
| 59. | TAURON SPRZEDAŻ GZE sp. z o.o. | 19XVSP---------I |
| 60. | ENGIE ZIELONA ENERGIA sp. z o.o. | 19X110000000001Q |
| 61. | ENIGA EDWARD ZDROJEK | 19XTELEZET-----7 |
| 62. | AUDAX RENEWABLES POLSKA sp. z o.o. | 19XNRGTRADING--7 |
| 63. | ROMGOS ENERGIA OBRÓT sp. z o.o. sp. j. | 19XKAMIR-------5 |
| 64. | COLUMBUS OBRÓT sp. z o.o. | 19XVORTEXOBROT-I |
| 65. | ENERGYNAT sp. z o.o. | 19XENERGYNAT-O1L |
| 66. | E.ON POLSKA S.A. | 19XSTOEN-WM----O |
| 67. | ENEA WYTWARZANIE sp. z o.o. | 19X-ENEA-WYTW--M |
| 68. | IEN ENERGY sp. z o.o. | 19XIEN-ENERGY-6J |
| 69. | PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. | 19X1100000000383 |
| 70. | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S., S.A. ODDZIAŁ W POLSCE | 19XSLOVENSKE-PLF |
| 71. | POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA sp. z o.o. | 53XPL00000ECNS0X |
| 72. | ORLEN TERMIKA S.A. (dawniej PGNiG TERMIKA S.A.) | 53XPL000000PGTRN |
| 73. | LUNEOS ENERGIA sp. z o.o. | 19XLUN-ENERGIA-I |
| 74. | Centrica Energy Trading A/S | 11XNEAS--------Q |
| 75. | ENERGIA EURO PARK sp. z o.o. | 53XPL000000EEPK1 |
| 76. | RWE Supply &Trading GmbH | 11XRWETRADING--0 |
| 77. | ENTENEO ENERGY TRADING sp. z o.o. | 19XENTENEO-----1 |
| 78. | ENEA TRADING sp. z o.o. | 19XELKO-TDG-001A |
| 79. | JWM ENERGIA sp. z o.o. | 19XJWMENERGIAPL2 |
| 80. | ENEA POWER&GAS TRADING sp. z o.o. | 19XGE-EPG-TDG-1A |
| 81. | PLUS ENERGIA sp. z o.o. | 19XPLUS-ENERGIAL |
| 82. | GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. | 53XPL000000ZAPOF |
| 83. | BANKILO OBRÓT S.A. (DAWNIEJ: TALENT INVESTMENT S.A.) | 19XBANKILO-----6 |
| 84. | ENIQ sp. z o.o. | 19XENIQ--------W |
| 85. | ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. | 19XELECTR-POL-12 |
| 86. | Vitol Gas and Power B.V. | 14X----0000009-1 |
| 87. | Freepoint Commodities B.V. | 49X000000000036L |
| 88. | ČEZ, a. s. | 11XCEZ-CZ------1 |
| 89. | TAURON WYTWARZANIE S.A. | 19XPKESA-------Z |
| 90. | EDP ENERGIA POLSKA sp. z o.o. | 19XEDPEP-1234565 |
| 91. | NIDHOG ApS | 45X0000000000537 |
| 92. | POWERMART ApS | 23X-POWERMART--8 |
| 93. | EDF Trading Europe Limited | 47X0000000002633 |
| 94. | In Commodities A/S | 45X000000000043A |
| 95. | PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. | 19XEDF-POLSKA--P |
| 96. | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. | 19XEL-BELCHATOWX |
| 97. | GREEN LIGHTS sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GL--9 |
| 98. | ELENGER POLSKA (dawniej: EWE POLSKA sp. z o.o.) | 19XEWE---POLSKA2 |
| 99. | TREND ENERGY SOLUTIONS S.A. | 53XPL000000TRES2 |
| 100. | ENERGA WYTWARZANIE S.A | 19XENERGAWYTWSAT |
| 101. | GREENVOLT POWER TRADING sp. z o.o. | 19X191919191919Y |
| 102. | MFT Energy A/S | 23X--161129-ME-L |
| 103. | Statkraft Markets GmbH | 11XSTATKRAFT001N |
| 104. | RESINVEST ENERGY CHORZÓW (dawniej:CEZ CHORZÓW S.A.) | 19X1100000004125 |
| 105. | Ezpada AG | 11XEZPADA------P |
| 106. | HEKLA ENERGY sp. z o.o. | 19XHEKLA-ENERGYS |
| 107. | EKOVOLTIS sp. z o.o. | 19XEKOVOLTIS-PLX |
| 108. | Norlys Energy Trading A/S | 45X0000000000715 |
| 109. | HWC ENERGIA sp. z o.o. | 19XHWC-ENERGIA-J |
| 110. | BARTER S.A. | 53XPL000000BART8 |
| 111. | Uniper Global Commodities SE | 11XEON-H-------8 |
| 112. | ELEKTRA S.A. | 19XPOLSKIPRAD--L |
| 113. | BORYSZEW S.A. | 53XPL000000BORYG |
| 114. | DXT Commodities SA | 12X-0000001848-D |
| 115. | DANSKE COMMODITIES A/S | 11XDANSKECOM---P |
| 116. | EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA sp. z o.o. | 19X123456789EGEK |
| 117. | CMC Poland sp. z o.o. | 53XPL000000CMCP8 |
| 118. | GREEN POWER POMORZE sp. z o.o. | 19XGREENPOWERPO9 |
| 119. | PGE OBRÓT S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
| 120. | SKY QUANT sp. z o.o. | 19XSKYQUANT1910A |
| 121. | EXEN s.r.o. | 27XEXEN-SRO----E |
| 122. | JSW KOKS S.A. | 19XKOK---------5 |
| 123. | ANWIL S.A. | 53XPL000000ANWI5 |
| 124. | ENERGO OPERATOR sp. z o.o. | 53XPL000000ENOPW |
| 125. | PHOTON ENERGY TRADING PL sp. z o.o. | 19XPHOTONENERGY1 |
| 126. | Ørsted Salg & Service A/S | 23XB4DONGNATGASY |
| 127. | ENERTRAG-DUNOWO sp. z o.o. | 19XENERTRAGDUNO2 |
| 128. | PGE GRYFINO DOLNA ODRA sp. z o.o. | 53XPL000000PGEGG |
| 129. | STROHMY a.s. | 27X-STROHMY-CZ-1 |
| 130. | ELEKTRIX S.A. W RESKTRUKTURYZACJI | 19XELEKTRIX-UWMM |
| 131. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AOX Trade” | 43X-TG-AOX00060P |
| 132. | HGN Power cz. | 27XHGN-POWER-CZ3 |
| 133. | GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 11XIGET--------D |
| 134. | SIME POLSKA sp. z o.o. | 53XPL000000SIMEA |
| 135. | OMPEX AG | 12XOMPEX-------F |
| 136. | MET POLSKA S.A. | 53XPLMETP000000S |
| 137. | WIND FIELD WIELKOPOLSKA sp. z o.o. | 19XWIELKOPOLSKAU |
| 138. | MP PRODUCTION sp. z o.o. | 19XMPPRODUCTIONK |
| 139. | MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Müködő Részvénytársaság | 15X-MVM--------B |
| 140. | Northpool BV | 23X--130410-NBV1 |
| 141. | WISE ENERGY (dawniej: ONE S.A.) | 19X5262725362PLZ |
| 142. | ENERGETICK APS | 45X000000000099K |
| 143. | TERAWAT DYSTRYBUCJA sp. z o.o | 19XTERAWAT-OSDN5 |
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2025 r
*- Wykaz sporządzony na podstawie informacji przekazanych od Operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD)


