Sprzedawcy z urzędu
Wykaz sprzedawców z urzędu funkcjonujących na obszarze działania danego operatora systemy dystrybucyjnego elektroenergetycznego
Nazwa operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) | Kod EIC (OSD) | Nazwa sprzedawcy energii elektrycznej (SE) | Kod EIC (SE) |
GREEN GEN ENERGY sp. z o.o. | 19X----6017----A | GREEN GEN ENERGY sp. z o.o. | 19X----6017----A |
NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19X-NSKBEARINGSX | NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19X-NSKBEARINGSX |
Green Lights sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GL--9 | Green Lights sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GL--9 |
Green Lights Dystrybucja sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLD-4 | Green Lights Dystrybucja sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLD-4 |
Green Lights Holding sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLH-T | Green Lights Holding sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLH-T |
Green Lights Obrót sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLO-8 | Green Lights Obrót sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLO-8 |
Potestia sp. z o.o. | 19X-PL-POTESTIAS | Potestia sp. z o.o. | 19X-PL-POTESTIAS |
Przedsębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Storem Sp. o.o. | 19X-PPU-STOREM-2 | TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XENIONENERGIAM |
Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. | 19X-WE-ZCP----14 | Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. | 19X-WE-ZCP----14 |
Figene Energia Sp. z o.o. | 19X-ZAK-ENERGETL | Figene Energia Sp. z o.o. | 19X-ZAK-ENERGETL |
- | 19X000000000231Y | n/d | n/d |
"Energetyka" sp. z o.o. | 19X000000ENELUBW | "Energetyka" sp. z o.o. | 19X000000ENELUBW |
Stalprodukt S.A. | 19X00000STPPL22Y | Stalprodukt S.A. | 19X00000STPPL22Y |
Nowa Energia Dystrybucja Sp. z.o o | 19X1100000000545 | PGE OBROT SPOLKA AKCYJNA | 19XPL-RZE-SA---V |
19X1997ENST19970 | n/d | n/d | |
Zakład Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19X5782593866--5 | Zakład Usług Technicznych Mega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19X5782593866--5 |
Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Prosta Spółka Akcyjna | 19X5905398582--9 | Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Prosta Spółka Akcyjna | 19X5905398582--9 |
ACPRO Sp. z o.o. 1 Sp. k. | 19XACPRO1-----0Y | ACPRO Sp. z o.o. 1 Sp. k. | 19XACPRO1-----0Y |
ACPRO Sp. z o.o. 2 Sp. k. | 19XACPRO2------S | ACPRO Sp. z o.o. 2 Sp. k. | 19XACPRO2------S |
ACPRO Sp. z o.o. 3 Sp. k. | 19XACPRO3-----0I | ACPRO Sp. z o.o. 3 Sp. k. | 19XACPRO3-----0I |
Akademia Śląska | 19XAKADEMIA-SL-8 | Akademia Śląska | 19XAKADEMIA-SL-8 |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BRODZIK SPOŁKA KOMANDYTOWA | 19XBRODZIK11111G | TAURON SPRZEDAŻ SP.Z O.O. | 19XENIONENERGIAM |
CLEAN ENERGY OPERATOR SP. Z O.O. | 19XCE-OPERATOR-0 | CLEAN ENERGY OPERATOR SP. Z O.O. | 19XCE-OPERATOR-0 |
Cementownia Warta S.A. | 19XCEMENTOWNIAW6 | Cementownia Warta S.A. | 19XCEMENTOWNIAW6 |
QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 19XCICHSARZYNAQ6 | TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XENIONENERGIAM |
D-Energia Sp. z o.o. | 19XD-ENERGIA---J | D-Energia Sp. z o.o. | 19XD-ENERGIA---J |
DALMOR S.A. | 19XDALMOR-1222-7 | ENERGA-OBRÓT S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
8960001014 | 19XDOZAMEL-SA--2 | DOZAMEL SP. Z O.O. | 19XDOZAMEL-SA--2 |
ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC sp. z o.o. | 19XECMIELEC----2 | ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC sp. z o.o. | 19XECMIELEC----2 |
ECO JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XECOJG-POLSKA1 | ECO JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XECOJG-POLSKA1 |
- | 19XECORIONJASLOU | n/d | n/d |
PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XEDF-POLSKA--P | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XGE-ENEA-SA--Q |
EKOMEDIA SP. Z O.O. | 19XEKOMEDIA-PL-I | PGE OBRÓT S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
19XEL-BELCHATOWX | n/d | n/d | |
Boryszew Green Energy@Gas Sp.z o.o. | 19XELANA-OSDNXXJ | Boryszew Green Energy@Gas Sp.z o.o. | 19XELANA-OSDNXXJ |
Elco Energy Sp. z o.o. | 19XELCO-EN-2137P | Elco Energy Sp. z o.o. | 19XELCO-EN-2137P |
Elektrix S.A. w restrukturyzacji | 19XELEKTRIX-UWMM | Elektrix S.A. w restrukturyzacji | 19XELEKTRIX-UWMM |
ELTRONIK ACPRO Sp. z o.o. Sp. k. | 19XELTRONIKACPR7 | ELTRONIK ACPRO Sp. z o.o. Sp. k. | 19XELTRONIKACPR7 |
Zarmen GPP Sp. z o.o. | 19XELZARMENG1--S | n/d | n/d |
EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. | 19XEMPOLENERGIAC | TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | 19XENDM-1414011P | Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | 19XENDM-1414011P |
ENEA Operator sp. z o.o. | 19XENEAOPERATOR1 | ENEA S.A. | 19XGE-ENEA-SA--Q |
Energa-Operator S.A. | 19XENERGAOPERATS | ENERGA-OBRÓT S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA | 19XENERGAOPERATS | n/d | n/d |
Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” S.A. | 19xENERGIA-TIEWD | Towarzystwo Inwestycyjne „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” S.A. | 19xENERGIA-TIEWD |
TAURON Dystrybucja SA | 19XENERGIAPROPLH | TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
Energit sp. z o.o. | 19XENERGITKRK00A | Energit sp. z o.o. | 19XENERGITKRK00A |
Energostrefa Sp. z o.o. | 19XENERGOS-OSDNU | Energostrefa Sp. z o.o. | 19XENERGOS-OSDNU |
EnH2O sp. z o.o. | 19XENH2OSPZOOGDC | ENERGA - OBRÓT SA | 19XPL-ENERGA-G82 |
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. | 19XENWOS-------7 | n/d | n/d |
ERG S.A. | 19XERG-SA-DG---H | ERG S.A. | 19XERG-SA-DG---H |
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. | 19XESK-ROGOWIEC1 | Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. | 19XESK-ROGOWIEC1 |
Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik SA | 19XFLTKR-------Q | PGE OBROT SPOLKA AKCYJNA | 19XPL-RZE-SA---V |
FPM SA | 19XFPMSA-OSDN--K | Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | 19XVSP---------I |
GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI ,,SIARKOPOL'' S.A. | 19XGA-SIARKOPOLE | PGE OBROT SPOLKA AKCYJNA | 19XPL-RZE-SA---V |
Grupa Energia NOVA GE Sp. z o.o. Sp. k. | 19XGENOVAGE0000Z | Grupa Energia NOVA GE Sp. z o.o. Sp. k. | 19XGENOVAGE0000Z |
Górażdże Cement Spółka Akcyjna | 19XGORAZDZE-CEMM | Górażdże Cement Spółka Akcyjna | 19XGORAZDZE-CEMM |
Grupa Energia GE Sp. z o.o. | 19XGRUPA-EN-GE-4 | Grupa Energia GE Sp. z o.o. | 19XGRUPA-EN-GE-4 |
19XGRUPA-EN-GEOS | 19XGRUPA-EN-GEOS | 19XGRUPA-EN-GEOS | Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o. |
- | 19XHUTA-BANKOWA8 | n/d | n/d |
Huta Pokój. S.A | 19XHUTAPOKOJ-SA7 | Huta Pokój. S.A | 19XHUTAPOKOJ-SA7 |
GET EnTra Sp. z o.o. | 19XJACENTRA----Z | GET EnTra Sp. z o.o. | 19XJACENTRA----Z |
Korporacja Budowlana Fadom S.A. | 19XKB-FADOM-SA-3 | Tauron Sprzedaż sp z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak | 19XKLAK57L6-SW-4 | Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak | 19XKLAK57L6-SW-4 |
JSW KOKS S.A. | 19XKOK---------5 | n/d | n/d |
Kogeneracja Szamotuły S.A. | 19XKZSZAMO64500I | Kogeneracja Szamotuły S.A. | 19XKZSZAMO64500I |
LERG S.A. | 19XLERGPUSTKOW1O | Tauron PE S.A. | 19XTAURON-PE-SAJ |
Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. | 19XLEWANDPOL-EN6 | Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. | 19XLEWANDPOL-EN6 |
19XMECOSTROWSWI4 | n/d | n/d | |
Mondi Świecie Sp. z o. o. | 19XMONDISWIECIES | Mondi Świecie Sp. z o. o. | 19XMONDISWIECIES |
Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. | 19XNWREPL------A | Tauron SPRZEDAŻ GZE Spółka z o.o. | 19XVSP---------I |
CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX | CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX |
Industria Dystrybucja sp. z o.o. | 19XOSDINDUSTRIAR | N.d. | N.d. |
"AO Energia" Sp. z o. o. | 19XOSDN-GORA--1I | ENERGYNAT SP. Z O.O. | 19XENERGYNAT-O1L |
ZEM Łabędy sp. z o.o. | 19XOSDN-ZEMLAB-K | ZEM Łabędy sp. z o.o. | 19XOSDN-ZEMLAB-K |
Energetyka Wagon Sp. z o.o. | 19XOSDNEW02910-Y | Energetyka Wagon Sp. z o.o. | 19XOSDNEW02910-Y |
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | 19XOZCSAWYSOCKAI | Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. | 19XOZCSAWYSOCKAI |
PAD RES Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. | 19XPADRESEXPRESV | n/d | n/d |
PAD RES Stargard Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPADRESSTARGAP | n/d | n/d |
PAD RES Sztum Sp. z o.o. | 19XPADRESSZTUM1U | n/d | n/d |
PAL1 Sp. z o.o. | 19XPAL1SPZOO--12 | PAL1 Sp. z o.o. | 19XPAL1SPZOO--12 |
PAL2 Sp. z o.o. | 19XPAL2SPZOO--1T | PAL2 Sp. z o.o. | 19XPAL2SPZOO--1T |
PAL Sp. z o.o. | 19XPALSPZOO---1T | PAL Sp. z o.o. | 19XPALSPZOO---1T |
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W KOŃSKICH SP.Z O.O. | 19XPECWKONSKICHF | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W KOŃSKICH SP.Z O.O. | 19XPECWKONSKICHF |
19XPGBDYSTRYB-1R | n/d | n/d | |
PGE Dystrybucja S.A. | 19XPGEDYSTRYBUCR | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
ORLEN Termika Silesia S.A. | 19XPGNIG-TEP-SA9 | n/d | n/d |
PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 19XPKPENERGETYKS | PGE Energetyka Kolejowa S.A. | 19XPKPENERGETYKS |
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. | 19XPL000000ZACH5 | TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o.o. | 19XVSP---------I |
ESV2 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV2-C | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ESV3 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV3-9 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ESV4 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV4-6 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ESV5 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV5-3 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ESV6 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV6-0 | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
ESV7 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV7-Y | Energa-Obrót S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
ESV8 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV8-V | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
ESV9 Sp. z o.o. | 19XPL00000ESV9-S | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
GONAR - BIS Sp. z o.o. | 19XPL00000GONAR9 | TAURON SPRZEDAŻ GZE Sp. z o.o. | 19XVSP---------I |
Alchemia S.A. | 19XPL0000ALCHBTN | Alchemia S.A. | 19XPL0000ALCHBTN |
ESV Metalchem Sp. z o.o. | 19XPL000ESVMET-Q | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
PGE Obrót SA | 19XPLCEL00041552 | PGE Obrót SA | 590543530802491010 |
EHN S.A. | 19XPLEHNSA-OSDN5 | TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XENIONENERGIAM |
GRUPA KĘTY S.A. | 19XPLSWW0150200W | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XGE-ENEA-SA--Q |
Plus Energia Sp. zo.o. | 19XPLUS-ENERGIAL | Plus Energia Sp. zo.o. | 19XPLUS-ENERGIAL |
Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPOLDYSSPZOO-8 | Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XPOLDYSSPZOO-8 |
POLONTEX S.A. | 19XPOLONTEX----O | POLONTEX S.A. | 19XPOLONTEX----O |
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. | 19XPORTGDANSKPLL | ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. | 19XPORTGDANSKPLL |
19XPORTGDYNIA22D | n/d | n/d | |
Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna | 19XPPL-OSDN----W | Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna | 19XPPL-OSDN----W |
Pilkington Polska Sp. z o.o. | 19XPS1PILKSAND-G | Pilkington Polska Sp. z o.o. | 19XPS1PILKSAND-G |
RCEkoenergia Sp. z o.o. | 19XRCEKOENERGIAN | Tauron Sprzedaż Sp. z o. o. | 19XENIONENERGIAM |
PCC Rokita SA | 19XROKITASA-PCC1 | n/d | n/d |
Regionalna Spółka Energetyczna RSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19XRSE-PL-GORZ-0 | Regionalna Spółka Energetyczna RSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19XRSE-PL-GORZ-0 |
SIDE I Sp. z o.o. | 19XSIDE1SPZOO-1M | SIDE I Sp. z o.o. | 19XSIDE1SPZOO-1M |
SIDE Sp. z o.o. | 19XSIDESPZOO--1A | SIDE Sp. z o.o. | 19XSIDESPZOO--1A |
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | 19XSRKSA-ENERG-P | TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
Stoen Operator Sp. z o.o. | 19XSTOENOP-----B | E.ON Polska S.A. | 19XEON-POLSKA--R |
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. | 19XSYNTHOSDWORY8 | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
TB2 Energia Sp. z o.o. Sp. k. | 19XTB2ENERGIA00H | PGE Obrót S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
TB Energia sp. z o. o. | 19XTBENERGIA000S | TB Energia sp. z o. o. | 19XTBENERGIA000S |
Telenerg-bis Energia sp. z o. o. | 19XTELBISENERG0L | Telenerg-bis Energia sp. z o. o. | 19XTELBISENERG0L |
Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XTERAWAT-OSDN5 | Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. | 19XTERAWAT-OSDN5 |
Tokai COBEX Polska sp. z o.o. | 19XTOKAICOBEXPLX | Tokai COBEX Polska sp. z o.o. | 19XTOKAICOBEXPLX |
UNIHUT S.A. | 19XUNIHUT------O | UNIHUT S.A. | 19XUNIHUT-------O |
19XWINDFIELDKOR3 | n/d | n/d | |
PSSE Media Operator Sp. z o.o. | 19XWYSPAOSTROW-P | PSSE Media Operator Sp. z o.o. | 19XWYSPAOSTROW-P |
Zael-Dystrybucja 1 sp. z o.o. | 19XZAEL-DYSTR-1Q | TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XENIONENERGIAM |
ZAEL-DYSTRYBUCJA 2 SP. Z O.O | 19XZAEL-DYSTR-2O | TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XENIONENERGIAM |
ZAEL-ENERGO SP. Z O.O. | 19XZAEL-ENERGO-E | TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XENIONENERGIAM |
ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. | 19XZAMET-BUDOWAB | ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. | 19XZAMET-BUDOWAB |
19XZDNE-SILESIAS | n/d | n/d | |
PCC Energetyka Sp. z o.o. | 19XZEBLACH-OSDN0 | Energa-Obrót S.A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
Zakład Elektryczny EL-WO | 19XZEEL-WO-2313W | n/d | n/d |
Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. | 19XZEUP-SA-----S | Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. | 19XZEUP-SA-----S |
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna | 19XZEW-NIEDZICAY | Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. | 19XZEW-NIEDZICAY |
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. | 19XZGH-BOLESLAWH | TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG Sp. z o.o. | 19XZTS-IZO-ERG-B | Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG Sp. z o.o. | 19XZTS-IZO-ERG-B |
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XZUT-ZAGORZ001 | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XZUT-ZAGORZ001 |
AEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 53XPL000000AECS7 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ArcelorMittal Poland S.A. | 53XPL000000AMPLO | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ANWIL S.A. | 53XPL000000ANWI5 | ANWIL S.A. | 53XPL000000ANWI5 |
ESV Fabryczna Sp. z o.o. | 53XPL000000BDEGO | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
CMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 53XPL000000CMCP8 | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ENERGIA EURO PARK SP. Z O.O. | 53XPL000000EEPK1 | ENERGIA EURO PARK SP. Z O.O. | 53XPL000000EEPK1 |
ESV Wisłosan Sp. z o.o. | 53XPL000000ENWS2 | PGE Obrót Sp. z o.o. | 19XPL-RZE-SA---V |
Energomedia sp. z o.o. | 53XPL000000ERGAX | ORLEN S.A. | 19XPKN-ORLEN-SAW |
ENESTA Sp. z o.o. | 53XPL000000ESTAR | ENESTA Sp. z o.o. | 53XPL000000ESTAR |
53XPL000000FENI6 | n/d | n/d | |
Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. | 53XPL000000FMGRE | PGE OBRÓT S.A. | 19XPL-RZE-SA---V |
KGHM Polska Miedź S.A. | 53XPL000000KGHMK | KGHM Polska Miedź S.A. | 53XPL000000KGHMK |
"NIDA MEDIA" Sp. z o.o. | 53XPL000000NIDAX | "NIDA MEDIA" Sp. z o.o. | 53XPL000000NIDAX |
Gupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. | 53XPL000000ZAKED | Tauron Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19XENIONENERGIAM |
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | 53XPL000000ZAPOF | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | 53XPL000000ZAPOF |
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. | 53XPL000000ZAPU3 | PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | 19XPL-RZE-SA---V |
Grupa Azoty S.A. | 53XPL000000ZATAV | TAURON Sprzedaż sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. | 53XPL000000ZCSTP | ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. | 53XPL000000ZCSTP |
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 53XPL000000ZECBR | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 53XPL000000ZECBR |
Wykazy przygotowaliśmy na podstawie:
* danych pozyskanych z Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) – w przypadku OSD, którzy już korzystają z CSIRE,
* informacji otrzymanych od OSD – w przypadku pozostałych OSD.
Aktualizacja: 07.10.2025 r.