Lista Kodów EIC nadanych przez Polskie Biuro Kodów EIC prowadzone przez PSE S.A.
Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności
- Jedynymi ważnymi kodami EIC są kody EIC opublikowane na stronach Centralnego Biura Kodów - CIO (Central Issuing Office) lub Lokalnych Biur Kodów - LIO (Local Issuing Office).
- Lokalne Biuro Kodów EIC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność informacji dostarczonych przez podmiot wnioskując o kod EIC. W żadnym przypadku Lokalne Biuro Kodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody niezależnie od ich rodzaju, w szczególności choć nie wyłącznie, za szkody bezpośrednie, pośrednie, ogólne, szczególne, przypadkowe lub wtórne powstałe na skutek niedokładności lub niekompletności danych przekazanych przez podmiot wnioskujący o kod EIC.
POLISH EIC APPROVED CODES ISSUED BY PSE - 2019/08/20
POLISH EIC APPROVED CODES | |||||
---|---|---|---|---|---|
EIC Code | EIC Name | Display Name | EIC Parent | VAT Code | Function |
19XIENERGY-----1 | I-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | I-ENERGIA-SPZOO | . | PL6342823860 | Balance Responsible Party |
19X3WINGS-T01--0 | 3WINGS Sp. z o.o. | 3WINGS | . | PL5842654035 | Balance Responsible Party |
19XALLTRANSSPEE1 | ALL TRANS SPEED SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | ALLTRANSSPEED | . | PL7262649018 | Balance Responsible Party |
19XALPIQENERGYS7 | ALPIQ ENERGY SE SPOLKA EUROPEJSKA ODDZIAL W POLSCE | ALPIQ_ENERGY_SE | . | PL1070014373 | Balance Responsible Party |
19XAMBITIO-----Q | AMBITIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | AMBITIO | . | PL7010351288 | Balance Responsible Party |
19XATEL-POLSKA-W | Atel Polska Sp. z o.o. | ATEL_POLSKA | . | PL5262587842 | Balance Responsible Party |
19XEGL-POLSKA--Y | AXPO POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | AXPO_POLSKA | . | PL5262483798 | Balance Responsible Party |
19XBBTRADING--1P | B&B Trading Sp. z o.o. | BB_TRADING_1 | . | PL5832972851 | Balance Responsible Party |
19XBH-STEEL----1 | BH Steel-Energia Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | STEEL_ENERGIA | . | PL6342469766 | Balance Responsible Party |
19XBIOTERM-----X | BIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | BIO_TERM | . | PL8831854068 | Balance Responsible Party; Producer |
19XBOT-GIE-SA019 | BOT GORNICTWO I ENERGETYKA SA | BOT_GIE_SA | . | PL7251874579 | Balance Responsible Party |
19XCANTELA-----0 | CANTELA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | CANTELA_SP_ZOO | . | PL7010353494 | Balance Responsible Party |
19XCEZTRADEPL--H | CEZ Trade Polska Sp. z o.o. | CEZ_TRADE_POLSKA | . | PL5252395288 | Balance Responsible Party |
19X7010333422--R | COMMODITY TRADING POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | COMTRAD | . | PL7010333422 | Balance Responsible Party |
19XCONSUS------F | CONSUS SPÓŁKA AKCYJNA | CONSUS_SA | . | PL8792248150 | Balance Responsible Party |
19XCORRENTE----D | CORRENTE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | CORRENTE | . | PL1182067989 | Balance Responsible Party |
19XCORRENTESK--6 | CORRENTE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K. | CORRENTESK | . | PL1182112454 | Balance Responsible Party |
19X-ZAK-ENERGETL | CRE ENERGIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | CRE_ENERGIA | . | PL5252607342 | Balance Responsible Party |
19X1CRETRADING6Z | CRE TRADING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | CRE_TRADING | . | PL5252659758 | Balance Responsible Party |
19XDALKIA-OBROTU | DALKIA POLSKA SPOLKA AKCYJNA | DALKIA_POLSKA | . | PL9451647866 | Balance Responsible Party |
19XDOMBOSSA----5 | DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY SRODOWISKA SPOLKA AKCYJNA | DOMBOS_SA | . | PL5261026828 | Balance Responsible Party |
19XIDMSA-------B | DOM MAKLERSKI IDM SPOLKA AKCYJNA | IDMSA | . | PL6762070700 | Balance Responsible Party |
19XEON-POLSKA--R | E.ON POLSKA Sp. z o.o. | EON_POLSKA | . | PL5213018943 | Balance Responsible Party |
19X-ENERGIE-2PLP | E2 ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | E2_ENERGIA | . | PL9542737641 | Balance Responsible Party |
19XECOERGIA20135 | ECOERGIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | ECOERGIA | . | PL9452124136 | Balance Responsible Party |
19XEDF-ENERGIA-V | EDF ENERGIA SPOLKA AKCYJNA | EDF_ENERGIA_SA | . | PL5252662128 | Balance Responsible Party |
19XEDF-POLSKA--P | EDF POLSKA SPOLKA AKCYJNA | EDF_POLSKA_SA | . | PL6420000642 | Producer; Balance Responsible Party |
19XEDF-TORUN---1 | EDF TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA | EDF_TORUN_SA | . | PL8790170662 | Balance Responsible Party |
19XEDFTRADINGPLX | EDF TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EDFT_POLSKA | 11XEDFTRADING--G | PL5272665704 | Balance Responsible Party |
19XELBIS-PL----8 | ELBIS Sp z o.o. | ELBIS | . | PL7691457727 | Balance Responsible Party |
19XEZE-SA------1 | ELBLASKIE ZAKLADY ENERGETYCZNE SA | EZE_SA | . | PL5780002140 | Balance Responsible Party |
19XELEKTRIX-UWMM | ELEKTRIX SPÓŁKA AKCYJNA | ELEKTRIX | . | PL5272347772 | Balance Responsible Party |
19XECANDRYCHOW-N | ELEKTROCIEPLOWNIA ANDRYCHOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | EC_ANDR | . | PL5510019047 | Balance Responsible Party |
19XECMIELEC----2 | ELEKTROCIEPLOWNIA MIELEC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | EC-MIELEC | 11XSTEAG-------N | PL8170005288 | Balance Responsible Party; Consumer; Producer |
19XECZDWOLA----J | ELEKTROCIEPLOWNIA ZDUNSKA WOLA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCI | EC-ZDUNSKA_WOLA | . | PL8290006965 | Consumer; Balance Responsible Party |
19XPL-ELO-OPOLEY | Elektrownia 'OPOLE' SA | EL_OPOLE_SA | . | PL7540334576 | Balance Responsible Party |
19XELECTR-POL-12 | ELEKTROWNIA POLANIEC SPOLKA AKCYJNA-GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA | GDFSUEZ_POLANIEC | . | PL8660001429 | Producer |
19X-EL-SKAWINA-E | ELEKTROWNIA SKAWINA S.A. | ELSKAW | . | PL6750001478 | Balance Responsible Party |
19XESW-SA------Z | Elektrownia 'Stalowa Wola' SA | ESW_SA | . | PL8650003409 | Balance Responsible Party |
19XPL-EL-TUROW-C | Elektrownia Turow S.A. | EL_TUROW_SA | . | PL6150022153 | Balance Responsible Party |
19XELGASENERGY-Q | ELGAS ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ELGAS_ENERGY | . | PL5471997923 | Balance Responsible Party |
19XEMFESZNG-POL6 | EMFESZ NG Polska Sp. z o.o. | EMFESZ_NG_POLSKA | . | PL6281943942 | Balance Responsible Party |
19XENDESAPOLSKAT | Endesa Polska Sp. z o.o. | ENDESA_POLSKA | . | PL7010045054 | Balance Responsible Party |
19XENDICO------Z | ENDICO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | ENDICO | . | PL8942671537 | Balance Responsible Party |
19XGE-ENEA-SA--Q | ENEA SPOLKA AKCYJNA | ENEA_SA | . | PL7770020640 | Balance Responsible Party |
19XELKO-TDG-001A | ENEA TRADING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | ENEA_TRADING | 19XGE-ENEA-SA--Q | PL8121905885 | Balance Responsible Party |
19XENEFIT----PLN | ENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ENEFIT | . | PL5252678371 | Balance Responsible Party |
19XPL-ELNORD-TRX | ENERGA TRADING S.A. | ENERGA_TRADING01 | . | PL9570727761 | Balance Responsible Party |
19XPL-ENERGA-G82 | ENERGA-Obrot Spolka Akcyjna | ENERGA_OBROT | . | PL9570968370 | Balance Responsible Party |
19XENERGCENTRUMA | Energetyczne Centrum S.A. | EECSA | . | PL9482560238 | Balance Responsible Party |
19XEKSA-POLAND-2 | Energetyka Kaliska Spolka Akcyjna | EKSA | . | PL6180041497 | Balance Responsible Party |
19XENERGIAINECO4 | ENERGIA - INECO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - SP. KOMANDY. | ENERGIA-INECO | . | PL5592040495 | Balance Responsible Party |
19XENERGY-4-U--Y | ENERGIA DLA FIRM Sp. z o.o. | ENERGIA_DLA_FIRM | . | PL7123205358 | Balance Responsible Party |
19XENERGIAPROPLH | EnergiaPro Koncern Energetyczny SA | ENERGIAPRO | . | PL6110202860 | Balance Responsible Party |
19XENERGOINSTALJ | ENERGOINSTAL SPOLKA AKCYJNA | ENERGOINSTAL | . | PL6340128877 | Balance Responsible Party |
19XEISA--------V | Energo-Invest Spolka Akcyjna | ENERGO_INVEST_SA | . | PL6412173629 | Balance Responsible Party |
19X-ENPA-SP-ZOO7 | EnergoPartner Sp. z o.o. | ENERGOPARTNER | . | PL7781212952 | Balance Responsible Party |
19XENERGOPONTE-L | ENERGOPONTE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | ENERGOPONTE | . | PL5222936408 | Balance Responsible Party |
19XENERGOTEX-989 | ENERGOTEX S.A. | ENERGOTEX_SA | . | PL5242171535 | Balance Responsible Party |
19XEMCASA------W | ENERGY MANAGEMENT AND CONSERVATION AGENCY SPOLKA AKCYJNA | EMCA_SA | . | PL5261231089 | Balance Responsible Party |
19XENERGYSOPOT1T | ENERGY POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | ENERGY_POLSKA | . | PL5851464506 | Balance Responsible Party |
19X110000000001Q | ENGIE ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ENGIE_ZIELONA | . | PL8522434090 | Producer; Balance Responsible Party |
19XTELEZET-----7 | ENIGA EDWARD ZDROJEK | TELEZET | . | PL8391004755 | Balance Responsible Party |
19XENION-POLANDR | ENION SPOLKA AKCYJNA | ENION_SA | . | PL6750001225 | Balance Responsible Party |
19XENIQ--------W | ENIQ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | ENIQ | . | PL9542418410 | Balance Responsible Party |
19XENTENEO-----1 | ENTENEO ENERGY TRADING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | ENTENEO | . | PL9512365318 | Balance Responsible Party |
19XENTPL-1-2004A | ENTRADE Sp.z o.o. | ENTRADE_POLAND | . | PL5252237997 | Balance Responsible Party |
19XENERGYPOLSKAQ | Ergo Swiss Sp. z o. o. | ERGO_SWISS | . | PL5851460460 | Balance Responsible Party |
19XEGSPLWKK2013P | EUROGLAS POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | EUROGLAS_POLSKA | . | PL7732400872 | Balance Responsible Party |
19XEWE--ENERGIAH | EWE ENERGIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | EWE_ENERGIA | . | PL7781359052 | Balance Responsible Party |
19XEWE---POLSKA2 | EWE POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | EWE_POLSKA | . | PL7781340874 | Balance Responsible Party |
19XEWG320------U | EWG ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.-SP. K. | EWG | . | PL6942331824 | Balance Responsible Party |
19XEXENPL------K | EXENPL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA | EXENPL_SP_ZOO_SK | . | PL9542738824 | Balance Responsible Party |
19X73112402198MU | FARMY WIATROWE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FARMY_WIATROWE | . | PL6372190738 | Balance Responsible Party |
19XFERREL------3 | FERREL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FERREL | . | PL7010388251 | Balance Responsible Party |
19XFAMURITRADE-4 | FITEN S.A. | FITEN_SA | . | PL6342622328 | Balance Responsible Party |
19XKRITRADING-1K | FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | KRIMT | . | PL7811861610 | Balance Responsible Party |
19XFORTUMPL--01J | FORTUM POWER AND HEAT POLSKA Sp. z o.o. | FORTUM_P_H_POL | . | PL1181606467 | Balance Responsible Party |
19XFRAPI-------9 | FRAPI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FRAPI_SP_Z_O_O | . | PL7010347565 | Balance Responsible Party |
19XGASANDENERGYU | GAS AND ENERGY TRADING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | GET_PL | . | PL5213621237 | Balance Responsible Party |
19XEV3TRADING--Y | GEON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | GEONGROUP | . | PL8513164923 | Balance Responsible Party |
19XJACENTRA----Z | GET ENTRA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | MET | . | PL5252072533 | Balance Responsible Party |
19XGRUPA-OBROTUN | GOEE ENERGIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | GOEE | . | PL5252486795 | Balance Responsible Party |
19XGZE-PL------P | Gornoslaski Zaklad Elektroenergetyczny S.A. | GZE_SA | . | PL6310102927 | Balance Responsible Party |
19XHL1917SILI05X | Huta Laziska SA | HUTA_LAZISKA | . | PL6350000469 | Balance Responsible Party |
19XCENTROZAP-PLL | IDEON SPOLKA AKCYJNA | IDEON_SA | . | PL6340132258 | Balance Responsible Party |
19XIEN-ENERGY-6J | IEN ENERGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | IEN_ENERGY | . | PL5213648383 | Balance Responsible Party |
19XIENERGIAPL--E | IENERGIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | IENERGIA | . | PL5472144803 | Balance Responsible Party |
19XSTOEN-WM----O | INNOGY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | INNOGY_POLSKA | . | PL5250000794 | Balance Responsible Party |
19XINTERENERGIAO | Inter Energia Spolka Akcyjna | INTER_ENERGIA_SA | . | PL9521811869 | Balance Responsible Party |
19XINVENTI-SA--U | INVENTI S.A. | INVENTI | . | PL6762194632 | Balance Responsible Party |
19XINVEST-TRADEJ | INVESTPROMOTION Sp. z o.o. | INVESTPROMOTION | . | PL6750000792 | Balance Responsible Party |
19XIPETRADING-13 | IPE TRADING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | IPE_TRADING | . | PL5213635713 | Balance Responsible Party |
19XIRLPOLSKA014T | IRL POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | IRLPL | . | PL5252539965 | Balance Responsible Party |
19XJSENERGY----X | J and S Energy S.A. | J_AND_S_ENERGY | . | PL5261019751 | Balance Responsible Party |
19X-JES-ENERGY-F | JES ENERGY Sp. z o.o. | JES_ENERGY | . | PL5220002707 | Balance Responsible Party |
19XJWMENERGIAPL2 | JWM ENERGIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | JWMENERGIA | . | PL9542741826 | Balance Responsible Party |
19XKARBONIA-PL-4 | KARBONIA PL Spolka z o.o. | KARBONIA_PL | . | PL6422630761 | Balance Responsible Party |
19X-KDT-ENERGY-4 | KDT K. KAŁUŻNY, D. PAJESTKA SPÓŁKA JAWNA | KDT_SP_J | . | PL9542794171 | Balance Responsible Party |
19XKOPEX-SA----2 | Kopex Spolka Akcyjna | KOPEX_SA | . | PL6340126849 | Balance Responsible Party |
19XKORLEAPOLSKAQ | Korlea Polska Sp. z o.o. | KORLEA_POLSKA | . | PL5272521187 | Balance Responsible Party |
19XKSMENERGIA--B | KSM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KSM_ENERGIA | . | PL8513102856 | Producer |
19XLAVIE-------A | LAVIE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | LAVIE_SP_ZOO | . | PL7010398605 | Consumer |
19XLOGISTYKAPE-S | LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | LOGISTYKA_PE | . | PL8291739061 | Balance Responsible Party |
19XMETRO-MEM-PL6 | METRO Group Energy Production Sp. z o.o. | METRO-MEM-POLAND | . | PL5211074707 | Balance Responsible Party |
19XMECOSTROWSWI4 | MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. | MEC_SPZOO | . | PL6610000208 | Balance Responsible Party |
19XMIXTUSSPZOO-B | MIXTUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | MIXTUS | . | PL8133703414 | Balance Responsible Party |
19XMOLNAR------Y | MOLNAR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | MOLNAR_SP_Z_O_O | . | PL5252461921 | Balance Responsible Party |
19XMOTOROSPZOO-I | MOTORO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | MOTORO_SP_ZOO | . | PL7010363943 | Balance Responsible Party |
19XMUSCAT------G | MUSCAT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | MUSCAT_SP_Z_O_O | . | PL5252463469 | Balance Responsible Party |
19XNRGTRADING--7 | NRG TRADING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | NRGTRADING | . | PL5272609597 | Balance Responsible Party |
19X-NURIPOLSKA-P | NURI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | NURI | . | PL7010326161 | Balance Responsible Party |
19XNWREPL------A | NWR Energetyka PL Sp. z o.o. | NWREPL | . | PL5252411277 | Balance Responsible Party |
19XELEKTRIMVOLT8 | PAK-VOLT Spolka Akcyjna | PAK_VOLT_SA | . | PL5262083337 | Balance Responsible Party |
19XROKITASA-PCC1 | PCC Rokita Spolka Akcyjna | PCC_ROKITA_SA | . | PL9170000015 | Balance Responsible Party |
19XPEGAZEU-0000M | PEGAZ SPÓŁKA AKCYJNA | PEGAZ | . | PL5272748324 | Balance Responsible Party |
19X-PETROCARBO-B | Petro Carbo Chem Spolka Akcyjna | PCC_SA | . | PL6311000324 | Balance Responsible Party |
19XPGBDYSTRYB-1R | PGB DYSTRYBUCJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | PGB_DYSTRYBUCJA | . | PL5213674630 | Balance Responsible Party |
19XEL-BELCHATOWX | PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA | PGE_GIEK_SA | . | PL7690502495 | Producer |
19XPL-RZE-SA---V | PGE OBROT SPOLKA AKCYJNA | PGE_OBROT | . | PL8130268082 | Balance Responsible Party |
19XPSEELECTRAPLN | PGE_POLSKA_GRUPA_ENERGETYCZNA_S.A. | PGE_SA | . | PL5260250541 | Balance Responsible Party |
19XPKPENERGETYKS | PKP Energetyka S.A. | PKP_ENERGETYKA | . | PL5262542704 | Balance Responsible Party |
19XPOLDYSSPZOO-8 | POLENERGIA Dystrybucja Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia | POLDYSTRYBUCJA | . | PL5871540127 | Balance Responsible Party |
19XPOLTRADINGSA1 | POLENERGIA OBROT SPOLKA AKCYJNA | POLENERGIA_OBROT | . | PL5262098617 | Balance Responsible Party |
19XPOLENERGIASA7 | POLENERGIA S.A. | POLENERGIA_SA | . | PL5213104329 | Balance Responsible Party |
19XPOL-ENERGIA-N | POLSKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PE_SP_ZOO | . | PL7743227420 | Balance Responsible Party |
19XPOLSKA-E-PKHV | Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. | POLSKA_ENERGIA | . | PL9542312373 | Balance Responsible Party |
19XPKN-ORLEN-SAW | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPOLKA AKCYJNA | PKN_ORLEN | . | PL7740001454 | Balance Responsible Party |
19XPOLSKIPRAD--L | POLSKI PRAD SPOLKA AKCYJNA | POLSKI_PRAD_SA | . | PL7010379536 | Balance Responsible Party |
19XPKESA-------Z | POLUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY Spolka Akcyjna | PKE_SA | . | PL6321792812 | Balance Responsible Party |
19XPOTOMAC-----J | POTOMAC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | POTOMAC | . | PL5252512736 | Balance Responsible Party |
19XPOWERENERGY16 | POWER & ENERGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | POWERENERGY | . | PL8971801706 | Balance Responsible Party |
19XPOWERPOL----1 | POWERPOL Sp. z o.o. | POWERPOL | . | PL9121849377 | Balance Responsible Party |
19XPRO-INWEST--L | Pro Inwest Biuro Doradztwa Gospodarczego | PRO_INWEST | . | PL1181483220 | Balance Responsible Party |
19XPBLATUSEK1113 | Przedsiebiorstwo Budowlane Latusek | PBLATUSEK1 | . | PL6340065906 | Balance Responsible Party |
19X2411799001322 | PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI ROZNEJ HANDLU I USLUG PROGRES SP Z O O | PROGRES_SP_Z_OO | . | PL5840203742 | Balance Responsible Party |
19X584025199411X | PRZEDSIEBIORSTWO SPECJALISTYCZNE DRACO LESINSKI SPOLKA JAWNA | PS_DRACO | . | PL5840251994 | Consumer |
19XMERCURY-----W | Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Mercury Henryk Mikolajczyk | MERCURY | . | PL5470044486 | Balance Responsible Party |
19X-RAETIAPL---T | Raetia Energia Sp. z o.o. | RAETIA_ENERGIA | . | PL5252409493 | Balance Responsible Party |
19XRE-ALLOYS---S | RENEWABLE ENERGY ALLOYS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | RE_ALLOYS_SP_ZOO | . | PL6292135648 | Balance Responsible Party |
19XREXCOMMODITIP | REX COMMODITIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | REXCOMMODITIES | . | PL7010445865 | Balance Responsible Party |
19X0072791-----J | SANDERSON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | SANDERSON | . | PL5272672791 | Balance Responsible Party |
19XSAVANNA00851O | SAVANNA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | SAVANNA | . | PL5213656922 | Balance Responsible Party |
19XSLOVENSKE-PLF | Slovenske elektrarne, a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce | SLOVENSKEELEKTRA | . | PL1070014723 | Trade Responsible Party |
19XSYNERGIAPE--5 | SYNERGIA POLSKA ENERGIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | SYNERGIAPE | . | PL5252547344 | Balance Responsible Party |
19X110000000000S | SZCZESNIAK POJAZDY SPECJALNE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | SZCZESNIAK | . | PL5472099801 | Consumer |
19XTAURON-PE-SAJ | TAURON POLSKA ENERGIA SPOLKA AKCYJNA | TAURON_PE_SA | . | PL9542583988 | Balance Responsible Party |
19XENIONENERGIAM | TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TAURON_SPRZEDAZ | 19XTAURON-PE-SAJ | PL6762337735 | Balance Responsible Party |
19XPOLPX1------D | TOWAROWA GIELDA ENERGII SPOLKA AKCYJNA | TGESA | . | PL5272266714 | Market Operator; Balance Responsible Party |
19XTRADEA------6 | TRADEA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | TRADEA | . | PL5732813900 | Balance Responsible Party |
19XTRMEWOBROT--I | TRMEW OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | TRMEWOBROT | . | PL8762459238 | Balance Responsible Party |
19XUTYLISUTYLIS2 | UTYLIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | UTYLIS_PL | . | PL9462641620 | Balance Responsible Party |
19XVSP---------I | Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. | VSP | . | PL6312241337 | Balance Responsible Party |
19XVTSP--------9 | Vattenfall Trading Services Sp. z o.o. | VETP_1 | . | PL9691406317 | Balance Responsible Party |
19XVERBUNDPOWERY | VERBUND AG | VERBUND_AG | 13XVERBUND1234-P | ATU14703908 | Balance Responsible Party |
19XVIRTUSE-ENER1 | VIRTUSE ENERGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | VIRTUSE_ENERGY | . | PL5252506724 | Balance Responsible Party |
19XVMARROW-----W | VMARROW TRADING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | VMARROWTRADING | . | PL7010369928 | Balance Responsible Party |
19XVORTEXOBROT-I | VORTEX ENERGY - OBRÓT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI | VORTEX-OBROT | . | PL8513207816 | Balance Responsible Party |
19XVORTEXENERGY1 | VORTEX ENERGY POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | VORTEX_ENERGY | . | PL3020001493 | Balance Responsible Party |
19XWICHITA-----7 | WICHITA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | WICHITA | . | PL7010336142 | Balance Responsible Party |
19XWILGA0000000D | WILGA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOACIA | WILGA_SP_ZOO | . | PL7010335119 | Producer; Balance Responsible Party |
19XWINTRASPOLKAY | WINTRA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | WINTRA_SPOLKA | . | PL7811877120 | Balance Responsible Party |
19X0000004270160 | WISTER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | WISTER | . | PL5252527749 | Balance Responsible Party |
19X-INVESTMENT-K | WMP Investment S.A. | WMP_INVESTMENT | . | PL9510030476 | Balance Responsible Party |
19XINFOENGINE--X | WSEINFOENGINE SPOLKA AKCYJNA | WSEINFOENGINE | . | PL5262753803 | Balance Responsible Party |
19XPL-ZE-PLOCK-9 | Zaklad Energetyczny Plock Spolka Akcyjna | ZE_PLOCK_SA | . | PL7740001804 | Balance Responsible Party |
19XZE-OLSZTYN33G | ZAKLAD ENERGETYCZNY S.A. W OLSZTYNIE | ZE_OLSZTYN | . | PL7390101929 | Balance Responsible Party |
19XZE-SLUPSK-SA2 | Zaklad Energetyczny Slupsk S.A. | ZE_SLUPSK_SA | . | PL8390008277 | Balance Responsible Party |
19XPLZEWAWTE0010 | Zaklad Energetyczny Warszawa-Teren Spolka Akcyjna | ZEWT | . | PL5250000624 | Balance Responsible Party |
19XZGH-BOLESLAWH | Zaklady Gorniczo-Hutnicze Boleslaw S.A. | ZGH_BOLESLAW_SA | . | PL6370102196 | Balance Responsible Party |
19XZARMENENERGY8 | ZARMEN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ | ZARMEN-ENERGIA | . | PL5272737533 | Balance Responsible Party |
19X-DOLNA-ODRA-W | Zespol Elektrowni Dolna Odra S.A. | ZEDO_SA | . | PL8580003314 | Balance Responsible Party |
