Sprzedawcy energii elektrycznej - umowy rozdzielone
Wykaz sprzedawców energii elektrycznej funkcjonujących na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy umożliwiają zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej*
Lp. | Nazwa operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) | Kod EIC (OSD) | Nazwa sprzedawcy energii elektrycznej (SE) | Kod EIC (SE) |
1. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | PST TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | 19XPSTTRADE0000O |
2. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | RESPECT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | 19XTRMEWOBROT--I |
3. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | 19XENIONENERGIAM |
4. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | Energia Polska Sp. z o.o. | 53XPL000000ENPL0 |
5. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XSTOEN-WM----O |
6. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | AUDAX RENEWABLES POLSKA Sp. z o.o. | 19XNRGTRADING--7 |
7. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | IGNITIS POLSKA Sp. z o.o. | 53XPL000000IGNTZ |
8. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | HEKLA ENERGY Sp. z o.o. | 19XHEKLA-ENERGYS |
9. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | GREEN LIGHTS OBRÓT Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLO-8 |
10. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | "GREEN LIGHTS DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLD-4 |
11. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | GREEN LIGHTS Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GL--9 |
12. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | GREEN LIGHTS HOLDING Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GLH-T |
13. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XGE-ENEA-SA--Q |
14. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 19XKRITRADING-1K |
15. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z |
16. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | TAURON Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19XENIONENERGIAM |
17. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | 19XPL-ENERGA-G82 |
18. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | Respect Energy Spółka Akcyjna | 19XTRMEWOBROT--I |
19. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | Engie Zielona Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19X110000000001Q |
20. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XEDPEP-1234565 |
21. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | PGE Obrót Spółka Akcyjna | 19XPL-RZE-SA---V |
22. | CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX | CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX |
23. | WIND FIELD KORYTNICA sp. z o.o. | 19XWINDFIELDKOR3 | Next Kraftwerke GmbH | 11XNXTRADING---P |
* Wykazem objęty jest obszar działania OSD realizujących zadania za pośrednictwem CSIRE
Aktualizacja: 01.07.2025 r.