Podmioty odpowiedzialne za bilansowanie
Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie*
Lp. | Nazwa operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) | Kod EIC (OSD) | Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB) | Kod EIC (POB) |
1. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | GREEN LIGHTS Sp. z o.o. | 19X-PL-GGL-GL--9 |
2. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | AUDAX RENEWABLES POLSKA Sp. z o.o. | 19XNRGTRADING--7 |
3. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XSTOEN-WM----O |
4. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XGE-ENEA-SA--Q |
5. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | Energia Polska Sp. z o.o. | 53XPL000000ENPL0 |
6. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | Fortum Marketing and Sales Polska S.A. | 19XKRITRADING-1K |
7. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | HEKLA ENERGY Sp. z o.o. | 19XHEKLA-ENERGYS |
8. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | IGNITIS POLSKA Sp. z o.o. | 53XPL000000IGNTZ |
9. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | PST TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | 19XPSTTRADE0000O |
10. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | RESPECT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | 19XTRMEWOBROT--I |
11. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | 19XTAURON-PE-SAJ |
12. | GRUPA ENERGIA NOVA GE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 19XGENOVAGE0000Z | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | 19XPL-ENERGA-G82 |
13. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | Respect Energy Spółka Akcyjna | 19XTRMEWOBROT--I |
14. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna | 19XTAURON-PE-SAJ |
15. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | Engie Zielona Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 19X110000000001Q |
16. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | 19XPL-ENERGA-G82 |
17. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19XEDPEP-1234565 |
18. | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. | 19XCICHSARZYNAQ6 | PGE Obrót Spółka Akcyjna | 19XPL-RZE-SA---V |
19. | CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O. O. | 19XOSDCELSAHOPLX | Energa Obrót S. A. | 19XPL-ENERGA-G82 |
20. | WIND FIELD KORYTNICA sp. z o.o. | 19XWINDFIELDKOR3 | Next Kraftwerke GmbH | 11XNXTRADING---P |
* Wykazem objęty jest obszar działania OSD realizujących zadania za pośrednictwem CSIRE.
Aktualizacja: 01.07.2025 r.